01 · Levels
Salary by level in E1
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 2 | 2.434,49 € |
| Level 3 | 2.465,06 € |
| Level 4 | 2.501,78 € |
| Level 5 | 2.538,51 € |
| Level 6 | 2.630,30 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 2 | 2.434,49 € | 29.213,88 € | 31.342,35 € |
| Level 3 | 2.465,06 € | 29.580,72 € | 31.735,92 € |
| Level 4 | 2.501,78 € | 30.021,36 € | 32.208,67 € |
| Level 5 | 2.538,51 € | 30.462,12 € | 32.681,54 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
Level 2 → Level 3: 4 years
Level 3 → Level 4: 4 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 4 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (EG 1-4)+87.43%






