01 · Levels
Salary by level in E9a
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 3.520,10 € |
| Level 2 | 3.765,38 € |
| Level 3 | 3.818,66 € |
| Level 4 | 3.925,17 € |
| Level 5 | 4.366,72 € |
| Level 6 | 4.490,04 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.520,10 € | 42.241,20 € | 44.858,39 € |
| Level 2 | 3.765,38 € | 45.184,56 € | 47.984,12 € |
| Level 3 | 3.818,66 € | 45.823,92 € | 48.663,09 € |
| Level 4 | 3.925,17 € | 47.102,04 € | 50.020,40 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
Level 2 → Level 3: 4 years
Level 3 → Level 4: 4 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 4 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (EG 9a-11)+74.35%






