Back to KTD
KTD · pay group · as of 2026
KTD EP 3b salary
All levels, annual salary and special payments for EP 3b in KTD. 5 levels from entry to top.
Levels5From entry to the top level
All information without warranty
Entry3.007 €gross / month
Top level3.703 €gross / month
01 · Levels
Salary by level in EP 3b
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 3.007,00 € |
| 2 (nach 3 Jahren) | 3.203,00 € |
| 3 (nach 7 Jahren) | 3.381,00 € |
| 4 (nach 12 Jahren) | 3.649,00 € |
| 5 (nach 18 Jahren) | 3.703,00 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary |
|---|---|---|
| Level 1 | 3.007,00 € | 36.084,00 € |
| 2 (nach 3 Jahren) | 3.203,00 € | 38.436,00 € |
| 3 (nach 7 Jahren) | 3.381,00 € | 40.572,00 € |
| 4 (nach 12 Jahren) | 3.649,00 € | 43.788,00 € |
| 5 (nach 18 Jahren) | 3.703,00 € | 44.436,00 € |
03 · History
Evolution of EP 3b over the years
| Level | 2026 | ktd-abteilung3-pflege-2025-01-01 |
|---|---|---|
| Level 1 | 3.007,00 € | 2.919,00 €-2.9 % |
| Level 2 | — | 3.110,00 € |
| 2 (nach 3 Jahren) | 3.203,00 € | — |
| Level 3 | — | 3.283,00 € |
| 3 (nach 7 Jahren) | 3.381,00 € | — |
| Level 4 | — | 3.543,00 € |
| 4 (nach 12 Jahren) | 3.649,00 € | — |
| Level 5 | — | 3.595,00 € |
| 5 (nach 18 Jahren) | 3.703,00 € | — |
Values in € gross / month · year-over-year change in % · without guarantee
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 3 years
Level 2 → Level 3: 4 years
Level 3 → Level 4: 5 years
Level 4 → Level 5: 6 years
What's the net pay for EP 3b (KTD)?
Pre-filled with your group — adjust level, tax class and state to taste.








