KTD — Pay table 2026
All pay groups and levels for 2026 — filter by group, with heatmap and level highlight.
Salary table 2026
| Pay group | Level 1 | 1. - 2. Jahr | 1. - 3. Jahr | 1. Jahr | 2 (nach 1 Jahr) | 2 (nach 3 Jahren) | 2. - 3. Jahr | 3 (nach 2 Jahren) | 3 (nach 6 Jahren) | 3 (nach 7 Jahren) | 3. - 5. Jahr | 4 (nach 12 Jahren) | 4 (nach 3 Jahren) | 4 (nach 8 Jahren) | 4. - 6. Jahr | 5 (nach 10 Jahren) | 5 (nach 18 Jahren) | 5 (nach 4 Jahren) | 6 (nach 12 Jahren) | 6 (nach 5 Jahren) | 6. Jahr | 7. - 8. Jahr | ab 9. Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 2.463,00 € | — | — | — | — | 2.549,00 € | — | — | — | 2.637,00 € | — | 2.812,00 € | — | — | — | — | 2.862,00 € | — | — | — | — | — | — |
| E 2 | 2.549,00 € | — | — | — | — | 2.672,00 € | — | — | — | 2.865,00 € | — | 3.071,00 € | — | — | — | — | 3.127,00 € | — | — | — | — | — | — |
| E 3 | 2.723,00 € | — | — | — | — | 2.865,00 € | — | — | — | 3.071,00 € | — | 3.387,00 € | — | — | — | — | 3.434,00 € | — | — | — | — | — | — |
| E 4 | 3.071,00 € | — | — | — | — | 3.262,00 € | — | — | — | 3.435,00 € | — | 3.697,00 € | — | — | — | — | 3.748,00 € | — | — | — | — | — | — |
| E 5 | 3.262,00 € | — | — | — | — | 3.435,00 € | — | — | — | 3.612,00 € | — | 3.878,00 € | — | — | — | — | 3.933,00 € | — | — | — | — | — | — |
| E 6 | 3.435,00 € | — | — | — | — | 3.561,00 € | — | — | — | 3.750,00 € | — | 4.060,00 € | — | — | — | — | 4.134,00 € | — | — | — | — | — | — |
| E 7 | 3.612,00 € | — | — | — | — | 3.838,00 € | — | — | — | 3.958,00 € | — | 4.323,00 € | — | — | — | — | 4.402,00 € | — | — | — | — | — | — |
| E 8 | 3.949,00 € | — | — | — | — | 4.177,00 € | — | — | — | 4.487,00 € | — | 4.941,00 € | — | — | — | — | 5.029,00 € | — | — | — | — | — | — |
| E 9 | 4.262,00 € | — | — | — | — | 4.540,00 € | — | — | — | 4.750,00 € | — | 5.118,00 € | — | — | — | — | 5.211,00 € | — | — | — | — | — | — |
| E 10 | 4.576,00 € | — | — | — | — | 4.889,00 € | — | — | — | 5.200,00 € | — | 5.654,00 € | — | — | — | — | 5.756,00 € | — | — | — | — | — | — |
| E 11 | 5.028,00 € | — | — | — | — | 5.465,00 € | — | — | — | 6.001,00 € | — | 6.366,00 € | — | — | — | — | 6.481,00 € | — | — | — | — | — | — |
| E 12 | 5.519,00 € | — | — | — | — | 6.001,00 € | — | — | — | 6.663,00 € | — | 7.256,00 € | — | — | — | — | 7.387,00 € | — | — | — | — | — | — |
| E 13 | 6.001,00 € | — | — | — | — | 6.625,00 € | — | — | — | 7.256,00 € | — | 8.054,00 € | — | — | — | — | 8.198,00 € | — | — | — | — | — | — |
| ES 3 | 2.723,00 € | — | — | — | — | 2.865,00 € | — | — | — | 3.071,00 € | — | 3.387,00 € | — | — | — | — | 3.434,00 € | — | — | — | — | — | — |
| ES 4 | 2.968,00 € | — | — | — | — | 3.179,00 € | — | — | — | 3.356,00 € | — | 3.630,00 € | — | — | — | — | 3.682,00 € | — | — | — | — | — | — |
| ES 5 | 3.262,00 € | — | — | — | — | 3.459,00 € | — | — | — | 3.636,00 € | — | 3.916,00 € | — | — | — | — | 3.971,00 € | — | — | — | — | — | — |
| ES 8 | 3.779,00 € | — | — | — | — | 4.098,00 € | — | — | — | 4.319,00 € | — | 4.631,00 € | — | — | — | — | 4.734,00 € | — | — | — | — | — | — |
| ES 9 | 3.949,00 € | — | — | — | — | 4.270,00 € | — | — | — | 4.587,00 € | — | 4.941,00 € | — | — | — | — | 5.047,00 € | — | — | — | — | — | — |
| ES 10 | 4.262,00 € | — | — | — | — | 4.642,00 € | — | — | — | 4.856,00 € | — | 5.118,00 € | — | — | — | — | 5.234,00 € | — | — | — | — | — | — |
| ES 11 | 4.576,00 € | — | — | — | — | 4.999,00 € | — | — | — | 5.317,00 € | — | 5.654,00 € | — | — | — | — | 5.779,00 € | — | — | — | — | — | — |
| ES 12 | 5.028,00 € | — | — | — | — | 5.589,00 € | — | — | — | 6.138,00 € | — | 6.366,00 € | — | — | — | — | 6.508,00 € | — | — | — | — | — | — |
| ES 13 | 5.519,00 € | — | — | — | — | 6.001,00 € | — | — | — | 6.663,00 € | — | 7.256,00 € | — | — | — | — | 7.387,00 € | — | — | — | — | — | — |
| ES 14 | 6.001,00 € | — | — | — | — | 6.625,00 € | — | — | — | 7.256,00 € | — | 8.054,00 € | — | — | — | — | 8.198,00 € | — | — | — | — | — | — |
| EP 3a | 2.856,00 € | — | — | — | — | 2.948,00 € | — | — | — | 3.161,00 € | — | 3.486,00 € | — | — | — | — | 3.534,00 € | — | — | — | — | — | — |
| EP 3b | 3.007,00 € | — | — | — | — | 3.203,00 € | — | — | — | 3.381,00 € | — | 3.649,00 € | — | — | — | — | 3.703,00 € | — | — | — | — | — | — |
| EP 4 | 3.161,00 € | — | — | — | — | 3.358,00 € | — | — | — | 3.536,00 € | — | 3.804,00 € | — | — | — | — | 3.857,00 € | — | — | — | — | — | — |
| EP 5 | 3.358,00 € | — | — | — | — | 3.536,00 € | — | — | — | 3.717,00 € | — | 3.989,00 € | — | — | — | — | 4.045,00 € | — | — | — | — | — | — |
| EP 6 | 3.536,00 € | — | — | — | — | 3.664,00 € | — | — | — | 3.858,00 € | — | 4.180,00 € | — | — | — | — | 4.254,00 € | — | — | — | — | — | — |
| EP 7 | 3.717,00 € | — | — | — | — | 3.949,00 € | — | — | — | 4.134,00 € | — | 4.450,00 € | — | — | — | — | 4.529,00 € | — | — | — | — | — | — |
| EP 8 | 3.833,00 € | — | — | — | — | 4.065,00 € | — | — | — | 4.255,00 € | — | 4.660,00 € | — | — | — | — | 4.744,00 € | — | — | — | — | — | — |
| EP 9 | 3.948,00 € | — | — | — | — | 4.182,00 € | — | — | — | 4.436,00 € | — | 4.872,00 € | — | — | — | — | 4.960,00 € | — | — | — | — | — | — |
| EP 10 | 4.063,00 € | — | — | — | — | 4.298,00 € | — | — | — | 4.687,00 € | — | 5.084,00 € | — | — | — | — | 5.175,00 € | — | — | — | — | — | — |
| EP 11 | 4.387,00 € | — | — | — | — | 4.672,00 € | — | — | — | 4.888,00 € | — | 5.267,00 € | — | — | — | — | 5.362,00 € | — | — | — | — | — | — |
| EP 12 | 4.710,00 € | — | — | — | — | 5.032,00 € | — | — | — | 5.352,00 € | — | 5.817,00 € | — | — | — | — | 5.925,00 € | — | — | — | — | — | — |
| EP 13 | 5.175,00 € | — | — | — | — | 5.625,00 € | — | — | — | 6.176,00 € | — | 6.552,00 € | — | — | — | — | 6.668,00 € | — | — | — | — | — | — |
| EP 14 | 6.001,00 € | — | — | — | — | 6.625,00 € | — | — | — | 7.256,00 € | — | 8.054,00 € | — | — | — | — | 8.198,00 € | — | — | — | — | — | — |
| EK 3 | 2.776,00 € | — | — | — | — | 2.865,00 € | — | — | — | 3.071,00 € | — | 3.387,00 € | — | — | — | — | 3.434,00 € | — | — | — | — | — | — |
| EK 4 | 2.968,00 € | — | — | — | — | 3.159,00 € | — | — | — | 3.332,00 € | — | 3.594,00 € | — | — | — | — | 3.645,00 € | — | — | — | — | — | — |
| EK 5 | 3.262,00 € | — | — | — | — | 3.435,00 € | — | — | — | 3.612,00 € | — | 3.878,00 € | — | — | — | — | 3.933,00 € | — | — | — | — | — | — |
| EK 6 | 3.435,00 € | — | — | — | — | 3.561,00 € | — | — | — | 3.750,00 € | — | 4.060,00 € | — | — | — | — | 4.134,00 € | — | — | — | — | — | — |
| EK 7 | 3.612,00 € | — | — | — | — | 3.838,00 € | — | — | — | 4.017,00 € | — | 4.323,00 € | — | — | — | — | 4.402,00 € | — | — | — | — | — | — |
| EK 8 | 3.723,00 € | — | — | — | — | 3.951,00 € | — | — | — | 4.135,00 € | — | 4.528,00 € | — | — | — | — | 4.610,00 € | — | — | — | — | — | — |
| EK 9 | 3.837,00 € | — | — | — | — | 4.063,00 € | — | — | — | 4.311,00 € | — | 4.734,00 € | — | — | — | — | 4.820,00 € | — | — | — | — | — | — |
| EK 10 | 3.949,00 € | — | — | — | — | 4.239,00 € | — | — | — | 4.554,00 € | — | 4.941,00 € | — | — | — | — | 5.028,00 € | — | — | — | — | — | — |
| EK 11 | 4.105,00 € | — | — | — | — | 4.359,00 € | — | — | — | 4.620,00 € | — | 5.029,00 € | — | — | — | — | 5.119,00 € | — | — | — | — | — | — |
| EK 12 | 4.262,00 € | — | — | — | — | 4.540,00 € | — | — | — | 4.750,00 € | — | 5.118,00 € | — | — | — | — | 5.211,00 € | — | — | — | — | — | — |
| EK 13 | 4.419,00 € | — | — | — | — | 4.715,00 € | — | — | — | 4.976,00 € | — | 5.388,00 € | — | — | — | — | 5.484,00 € | — | — | — | — | — | — |
| EK 14 | 4.576,00 € | — | — | — | — | 4.889,00 € | — | — | — | 5.200,00 € | — | 5.654,00 € | — | — | — | — | 5.757,00 € | — | — | — | — | — | — |
| EK 15 | 4.953,00 € | — | — | — | — | 5.266,00 € | — | — | — | 5.578,00 € | — | 6.031,00 € | — | — | — | — | 6.135,00 € | — | — | — | — | — | — |
| Ä 1 | 5.720,00 € | — | — | — | 6.045,00 € | — | — | 6.279,00 € | — | — | — | — | 6.679,00 € | — | — | — | — | 7.158,00 € | — | 7.353,00 € | — | — | — |
| Ä 2 | 7.552,00 € | — | — | — | — | 8.186,00 € | — | — | 8.742,00 € | — | — | — | — | 9.065,00 € | — | 9.383,00 € | — | — | 9.700,00 € | — | — | — | — |
| Ä 3 | 9.459,00 € | — | — | — | — | 10.015,00 € | — | — | 10.812,00 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ä 4 | 11.128,00 € | — | — | — | — | 11.924,00 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I 1 | — | 2.606,00 € | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.606,00 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.606,00 € | 2.691,00 € | 3.044,00 € |
| I 2 | — | — | — | 2.606,00 € | — | — | 2.691,00 € | — | — | — | — | — | — | — | 3.044,00 € | — | — | — | — | — | — | 3.308,00 € | 3.605,00 € |
| I 3 | — | — | 3.670,00 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.999,00 € | — | — | — | — | — | — | 4.359,00 € | 4.757,00 € |
| I 4 | — | — | 3.999,00 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.359,00 € | — | — | — | — | — | — | 4.757,00 € | 5.192,00 € |
| I 5 | — | — | 4.323,00 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.719,00 € | — | — | — | — | — | — | 5.151,00 € | 5.627,00 € |
More about this agreement
Level progression, special payments and other key facts are on the overview page.
Frequently asked questions
Q1When does the 2026 pay table apply?
+
This table applies 01.03.2026 – 31.03.2027. Values are monthly gross pay in euros (full-time).
Q2Which table is current?
+
The current version is 2026. Older tables are available via the year selector above the table.
Q3Where are level progression and special payments?
+
Level progression, special payments, working hours, vacation and notice periods are on the KTD overview page — not in the year table.
Back to KTD →Q4How do I calculate my net pay?
+
In the salary calculator, pick your pay group and level — gross, net and special payments are calculated for your agreement.
Open calculator →Q5How many pay groups does the 2026 table include?
+
The 2026 table includes 58 pay groups with up to 6 levels per group.
Calculate your KTD salary.
Choose your pay group and level, see gross pay including special payments, and project to the top level.