Zurück zu KTD
KTD · Entgeltgruppe · Stand 2026
KTD EP 4 Gehalt
Alle Stufen, Jahresgehalt und Sonderzahlungen für EP 4 im KTD. 5 Stufen, vom Einstieg bis zur Endstufe.
Stufen5Vom Einstieg bis zur Endstufe
Alle Angaben ohne Gewähr
Einstieg3.161 €brutto / Monat
Endstufe3.857 €brutto / Monat
01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in EP 4
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 3.161,00 € |
| 2 (nach 3 Jahren) | 3.358,00 € |
| 3 (nach 7 Jahren) | 3.536,00 € |
| 4 (nach 12 Jahren) | 3.804,00 € |
| 5 (nach 18 Jahren) | 3.857,00 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt |
|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.161,00 € | 37.932,00 € |
| 2 (nach 3 Jahren) | 3.358,00 € | 40.296,00 € |
| 3 (nach 7 Jahren) | 3.536,00 € | 42.432,00 € |
| 4 (nach 12 Jahren) | 3.804,00 € | 45.648,00 € |
| 5 (nach 18 Jahren) | 3.857,00 € | 46.284,00 € |
03 · Verlauf
Entwicklung von EP 4 über die Jahre
| Stufe | 2026 | ktd-abteilung3-pflege-2025-01-01 |
|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.161,00 € | 3.069,00 €-2.9 % |
| Stufe 2 | — | 3.260,00 € |
| 2 (nach 3 Jahren) | 3.358,00 € | — |
| Stufe 3 | — | 3.433,00 € |
| 3 (nach 7 Jahren) | 3.536,00 € | — |
| Stufe 4 | — | 3.693,00 € |
| 4 (nach 12 Jahren) | 3.804,00 € | — |
| Stufe 5 | — | 3.745,00 € |
| 5 (nach 18 Jahren) | 3.857,00 € | — |
Werte in € brutto / Monat · jährliche Veränderung in % · ohne Gewähr
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 3 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 4 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 5 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 6 Jahre
Was bleibt netto in EP 4 (KTD)?
Vorausgefüllt mit deiner Gruppe, passe Stufe, Steuerklasse und Bundesland an.




