Back to TVöD-VKA
TVöD-VKA · pay group · as of 2026
TVöD-VKA E10 salary
All levels, annual salary and special payments for E10 in TVöD-VKA. 6 levels from entry to top.
Levels6From entry to the top level
Special payments+70%of a monthly salary
Entry4.125 €gross / month
Top level5.753 €gross / month
01 · Levels
Salary by level in E10
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 4.124,53 € |
| Level 2 | 4.438,16 € |
| Level 3 | 4.794,69 € |
| Level 4 | 5.181,37 € |
| Level 5 | 5.611,95 € |
| Level 6 | 5.753,35 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 4.124,53 € | 49.494,36 € | 52.393,08 € |
| Level 2 | 4.438,16 € | 53.257,92 € | 56.377,06 € |
| Level 3 | 4.794,69 € | 57.536,28 € | 60.905,99 € |
| Level 4 | 5.181,37 € | 62.176,44 € | 65.817,91 € |
| Level 5 | 5.611,95 € | 67.343,40 € | 71.287,48 € |
| Level 6 | 5.753,35 € | 69.040,20 € | 73.083,65 € |
03 · History
Evolution of E10 over the years
| Level | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.492,26 € | 3.895,33 €+11.5 % | 4.012,19 €+3.0 % | 4.124,53 €+2.8 % |
| Level 2 | 3.773,01 € | 4.191,53 €+11.1 % | 4.317,28 €+3.0 % | 4.438,16 €+2.8 % |
| Level 3 | 4.092,18 € | 4.528,25 €+10.7 % | 4.664,10 €+3.0 % | 4.794,69 €+2.8 % |
| Level 4 | 4.438,33 € | 4.893,44 €+10.3 % | 5.040,24 €+3.0 % | 5.181,37 €+2.8 % |
| Level 5 | 4.823,79 € | 5.300,10 €+9.9 % | 5.459,10 €+3.0 % | 5.611,95 €+2.8 % |
| Level 6 | 4.950,36 € | 5.433,63 €+9.8 % | 5.596,64 €+3.0 % | 5.753,35 €+2.8 % |
Values in € gross / month · year-over-year change in % · without guarantee
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (EG 9a bis 12)+70.28%
What's the net pay for E10 (TVöD-VKA)?
Pre-filled with your group — adjust level, tax class and state to taste.







