Back to TVöD-VKA
TVöD-VKA · pay group · as of 2026
TVöD-VKA E8 salary
All levels, annual salary and special payments for E8 in TVöD-VKA. 6 levels from entry to top.
Levels6From entry to the top level
Special payments+85%of a monthly salary
Entry3.486 €gross / month
Top level4.231 €gross / month
01 · Levels
Salary by level in E8
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 3.486,40 € |
| Level 2 | 3.697,29 € |
| Level 3 | 3.843,36 € |
| Level 4 | 3.992,40 € |
| Level 5 | 4.153,50 € |
| Level 6 | 4.230,97 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.486,40 € | 41.836,80 € | 44.783,16 € |
| Level 2 | 3.697,29 € | 44.367,48 € | 47.492,06 € |
| Level 3 | 3.843,36 € | 46.120,32 € | 49.368,34 € |
| Level 4 | 3.992,40 € | 47.908,80 € | 51.282,78 € |
| Level 5 | 4.153,50 € | 49.842,00 € | 53.352,12 € |
| Level 6 | 4.230,97 € | 50.771,64 € | 54.347,23 € |
03 · History
Evolution of E8 over the years
| Level | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 2.910,37 € | 3.281,44 €+12.7 % | 3.391,44 €+3.4 % | 3.486,40 €+2.8 % |
| Level 2 | 3.104,82 € | 3.486,59 €+12.3 % | 3.596,59 €+3.2 % | 3.697,29 €+2.8 % |
| Level 3 | 3.239,51 € | 3.628,68 €+12.0 % | 3.738,68 €+3.0 % | 3.843,36 €+2.8 % |
| Level 4 | 3.373,97 € | 3.770,54 €+11.8 % | 3.883,66 €+3.0 % | 3.992,40 €+2.8 % |
| Level 5 | 3.518,19 € | 3.922,69 €+11.5 % | 4.040,37 €+3.0 % | 4.153,50 €+2.8 % |
| Level 6 | 3.587,54 € | 3.995,85 €+11.4 % | 4.115,73 €+3.0 % | 4.230,97 €+2.8 % |
Values in € gross / month · year-over-year change in % · without guarantee
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (EG 1 bis 8)+84.51%
What's the net pay for E8 (TVöD-VKA)?
Pre-filled with your group — adjust level, tax class and state to taste.







