Back to TVöD-VKA
TVöD-VKA · pay group · as of 2025
TVöD-VKA E9c salary
All levels, annual salary and special payments for E9c in TVöD-VKA. 6 levels from entry to top.
Levels6From entry to the top level
Special payments+70%of a monthly salary
Entry3.901 €gross / month
Top level5.377 €gross / month
01 · Levels
Salary by level in E9c
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 3.901,48 € |
| Level 2 | 4.173,64 € |
| Level 3 | 4.469,61 € |
| Level 4 | 4.788,53 € |
| Level 5 | 5.131,37 € |
| Level 6 | 5.377,14 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.901,48 € | 46.817,76 € | 49.559,72 € |
| Level 2 | 4.173,64 € | 50.083,68 € | 53.016,91 € |
| Level 3 | 4.469,61 € | 53.635,32 € | 56.776,56 € |
| Level 4 | 4.788,53 € | 57.462,36 € | 60.827,74 € |
| Level 5 | 5.131,37 € | 61.576,44 € | 65.182,77 € |
| Level 6 | 5.377,14 € | 64.525,68 € | 68.304,73 € |
03 · History
Evolution of E9c over the years
| Level | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.390,37 € | 3.787,84 €+11.7 % | 3.901,48 €+3.0 % | 4.010,72 €+2.8 % |
| Level 2 | 3.640,83 € | 4.052,08 €+11.3 % | 4.173,64 €+3.0 % | 4.290,50 €+2.8 % |
| Level 3 | 3.913,20 € | 4.339,43 €+10.9 % | 4.469,61 €+3.0 % | 4.594,76 €+2.8 % |
| Level 4 | 4.206,69 € | 4.649,06 €+10.5 % | 4.788,53 €+3.0 % | 4.922,61 €+2.8 % |
| Level 5 | 4.522,19 € | 4.981,91 €+10.2 % | 5.131,37 €+3.0 % | 5.275,05 €+2.8 % |
| Level 6 | 4.748,36 € | 5.220,52 €+9.9 % | 5.377,14 €+3.0 % | 5.527,70 €+2.8 % |
Values in € gross / month · year-over-year change in % · without guarantee
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (EG 9a bis 12)+70.28%
What's the net pay for E9c (TVöD-VKA)?
Pre-filled with your group — adjust level, tax class and state to taste.






