Back to TVöD-VKA
TVöD-VKA · pay group · as of 2026
TVöD-VKA E9b salary
All levels, annual salary and special payments for E9b in TVöD-VKA. 6 levels from entry to top.
Levels6From entry to the top level
Special payments+70%of a monthly salary
Entry3.780 €gross / month
Top level5.313 €gross / month
01 · Levels
Salary by level in E9b
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 3.779,84 € |
| Level 2 | 4.039,01 € |
| Level 3 | 4.203,56 € |
| Level 4 | 4.690,55 € |
| Level 5 | 4.979,11 € |
| Level 6 | 5.313,37 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.779,84 € | 45.358,08 € | 48.014,55 € |
| Level 2 | 4.039,01 € | 48.468,12 € | 51.306,74 € |
| Level 3 | 4.203,56 € | 50.442,72 € | 53.396,98 € |
| Level 4 | 4.690,55 € | 56.286,60 € | 59.583,12 € |
| Level 5 | 4.979,11 € | 59.749,32 € | 63.248,64 € |
| Level 6 | 5.313,37 € | 63.760,44 € | 67.494,68 € |
03 · History
Evolution of E9b over the years
| Level | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.180,94 € | 3.566,89 €+12.1 % | 3.676,89 €+3.1 % | 3.779,84 €+2.8 % |
| Level 2 | 3.415,70 € | 3.814,56 €+11.7 % | 3.929,00 €+3.0 % | 4.039,01 €+2.8 % |
| Level 3 | 3.563,00 € | 3.969,97 €+11.4 % | 4.089,07 €+3.0 % | 4.203,56 €+2.8 % |
| Level 4 | 3.998,95 € | 4.429,89 €+10.8 % | 4.562,79 €+3.0 % | 4.690,55 €+2.8 % |
| Level 5 | 4.257,27 € | 4.702,42 €+10.5 % | 4.843,49 €+3.0 % | 4.979,11 €+2.8 % |
| Level 6 | 4.556,50 € | 5.018,11 €+10.1 % | 5.168,65 €+3.0 % | 5.313,37 €+2.8 % |
Values in € gross / month · year-over-year change in % · without guarantee
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (EG 9a bis 12)+70.28%
What's the net pay for E9b (TVöD-VKA)?
Pre-filled with your group — adjust level, tax class and state to taste.







