Back to TVöD-VKA
TVöD-VKA · pay group · as of 2026
TVöD-VKA E14 salary
All levels, annual salary and special payments for E14 in TVöD-VKA. 6 levels from entry to top.
Levels6From entry to the top level
Special payments+52%of a monthly salary
Entry5.298 €gross / month
Top level7.552 €gross / month
01 · Levels
Salary by level in E14
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 5.298,27 € |
| Level 2 | 5.643,35 € |
| Level 3 | 6.094,01 € |
| Level 4 | 6.594,12 € |
| Level 5 | 7.151,57 € |
| Level 6 | 7.551,78 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 5.298,27 € | 63.579,24 € | 66.322,68 € |
| Level 2 | 5.643,35 € | 67.720,20 € | 70.642,33 € |
| Level 3 | 6.094,01 € | 73.128,12 € | 76.283,60 € |
| Level 4 | 6.594,12 € | 79.129,44 € | 82.543,88 € |
| Level 5 | 7.151,57 € | 85.818,84 € | 89.521,92 € |
| Level 6 | 7.551,78 € | 90.621,36 € | 94.531,67 € |
03 · History
Evolution of E14 over the years
| Level | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 4.542,98 € | 5.003,84 €+10.1 % | 5.153,96 €+3.0 % | 5.298,27 €+2.8 % |
| Level 2 | 4.851,90 € | 5.329,75 €+9.8 % | 5.489,64 €+3.0 % | 5.643,35 €+2.8 % |
| Level 3 | 5.255,33 € | 5.755,37 €+9.5 % | 5.928,03 €+3.0 % | 6.094,01 €+2.8 % |
| Level 4 | 5.703,01 € | 6.227,68 €+9.2 % | 6.414,51 €+3.0 % | 6.594,12 €+2.8 % |
| Level 5 | 6.202,05 € | 6.754,16 €+8.9 % | 6.956,78 €+3.0 % | 7.151,57 €+2.8 % |
| Level 6 | 6.560,31 € | 7.132,13 €+8.7 % | 7.346,09 €+3.0 % | 7.551,78 €+2.8 % |
Values in € gross / month · year-over-year change in % · without guarantee
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (EG 13 bis 15)+51.78%
What's the net pay for E14 (TVöD-VKA)?
Pre-filled with your group — adjust level, tax class and state to taste.






