Back to TVöD-VKA
TVöD-VKA · pay group · as of 2026
TVöD-VKA E12 salary
All levels, annual salary and special payments for E12 in TVöD-VKA. 6 levels from entry to top.
Levels6From entry to the top level
Special payments+70%of a monthly salary
Entry4.416 €gross / month
Top level6.900 €gross / month
01 · Levels
Salary by level in E12
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 4.415,70 € |
| Level 2 | 4.850,91 € |
| Level 3 | 5.359,50 € |
| Level 4 | 5.923,82 € |
| Level 5 | 6.586,00 € |
| Level 6 | 6.900,18 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 4.415,70 € | 52.988,40 € | 56.091,75 € |
| Level 2 | 4.850,91 € | 58.210,92 € | 61.620,14 € |
| Level 3 | 5.359,50 € | 64.314,00 € | 68.080,66 € |
| Level 4 | 5.923,82 € | 71.085,84 € | 75.249,10 € |
| Level 5 | 6.586,00 € | 79.032,00 € | 83.660,64 € |
| Level 6 | 6.900,18 € | 82.802,16 € | 87.651,61 € |
03 · History
Evolution of E12 over the years
| Level | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.752,91 € | 4.170,32 €+11.1 % | 4.295,43 €+3.0 % | 4.415,70 €+2.8 % |
| Level 2 | 4.142,50 € | 4.581,34 €+10.6 % | 4.718,78 €+3.0 % | 4.850,91 €+2.8 % |
| Level 3 | 4.597,79 € | 5.061,67 €+10.1 % | 5.213,52 €+3.0 % | 5.359,50 €+2.8 % |
| Level 4 | 5.102,97 € | 5.594,63 €+9.6 % | 5.762,47 €+3.0 % | 5.923,82 €+2.8 % |
| Level 5 | 5.695,74 € | 6.220,01 €+9.2 % | 6.406,61 €+3.0 % | 6.586,00 €+2.8 % |
| Level 6 | 5.977,00 € | 6.516,74 €+9.0 % | 6.712,24 €+3.0 % | 6.900,18 €+2.8 % |
Values in € gross / month · year-over-year change in % · without guarantee
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (EG 9a bis 12)+70.28%
What's the net pay for E12 (TVöD-VKA)?
Pre-filled with your group — adjust level, tax class and state to taste.







