Bremisches Besoldungsgesetz (Bremisches Besoldungsgesetz - BremBesG)
Grundgehälter für Beamte des mittleren, gehobenen und höheren Dienstes.
Gruppe | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | 2.792,99 € | 2.856,74 € | 2.920,44 € | 2.984,18 € | 3.047,89 € | 3.111,62 € | 3.175,37 € | ||||
A6 | 2.834,81 € | 2.904,77 € | 2.974,74 € | 3.044,71 € | 3.114,69 € | 3.184,68 € | 3.254,65 € | 3.324,62 € | |||
A7 | 2.930,00 € | 3.018,06 € | 3.106,09 € | 3.194,14 € | 3.282,18 € | 3.370,27 € | 3.433,12 € | 3.496,02 € | 3.558,91 € | ||
A8 | 3.019,35 € | 3.094,55 € | 3.207,41 € | 3.320,25 € | 3.433,07 € | 3.545,96 € | 3.621,16 € | 3.696,35 € | 3.771,61 € | 3.846,80 € | |
A9 | 3.188,26 € | 3.262,28 € | 3.382,71 € | 3.503,14 € | 3.623,55 € | 3.744,01 € | 3.826,77 € | 3.909,58 € | 3.992,37 € | 4.075,17 € | |
A10 | 3.401,48 € | 3.504,34 € | 3.658,60 € | 3.812,94 € | 3.967,25 € | 4.121,52 € | 4.224,40 € | 4.327,93 € | 4.433,13 € | 4.538,37 € | |
A11 | 3.853,40 € | 4.007,52 € | 4.161,67 € | 4.316,18 € | 4.473,87 € | 4.578,96 € | 4.684,09 € | 4.789,21 € | 4.896,31 € | 5.003,54 € | |
A12 | 4.288,51 € | 4.476,27 € | 4.664,26 € | 4.853,38 € | 4.981,20 € | 5.109,03 € | 5.236,86 € | 5.364,68 € | 5.492,51 € | ||
A12a | 4.350,14 € | 4.564,64 € | 4.779,14 € | 4.997,63 € | 5.143,52 € | 5.289,34 € | 5.435,21 € | 5.581,07 € | 5.726,93 € | ||
A13 | 4.970,00 € | 5.177,06 € | 5.384,09 € | 5.522,14 € | 5.660,17 € | 5.798,19 € | 5.936,26 € | 6.074,29 € | |||
A14 | 5.264,45 € | 5.532,94 € | 5.801,41 € | 5.980,41 € | 6.159,44 € | 6.338,43 € | 6.517,43 € | 6.696,44 € | |||
A15 | 6.049,74 € | 6.344,96 € | 6.581,11 € | 6.817,27 € | 7.053,44 € | 7.289,62 € | 7.525,79 € | ||||
A16 | 6.645,40 € | 6.986,79 € | 7.259,97 € | 7.533,09 € | 7.806,18 € | 8.079,34 € | 8.352,46 € |
In diesen Ordnungen werden die Ämter von Beamten sowie die Dienstgrade von Soldaten (letzteres ausschließlich in der Bundesbesoldungsordnung B des Bundes) den Besoldungsgruppen B 1 bis B 11 zugeordnet. Diese Zuordnung erfolgt nach der Wertigkeit der jeweiligen Funktion oder des Dienstpostens. Die Besoldungsgruppe bestimmt maßgeblich die Höhe der Amtsbezüge.
Gruppe | Stufe 0 |
---|---|
B1 | 7.525,79 € |
B2 | 8.698,02 € |
B3 | 9.194,33 € |
B4 | 9.714,09 € |
B5 | 10.310,40 € |
B6 | 10.873,56 € |
B7 | 11.421,36 € |
B8 | 11.992,26 € |
B9 | 12.701,18 € |
B10 | 14.902,58 € |
B11 | 15.469,96 € |
Die C-Besoldung wurde für Hochschullehrer bis 2005 verwendet und wurde seit dem mit der W-Besoldung ersetzt
Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 4.290,09 € | 4.425,26 € | 4.560,59 € | 4.695,90 € | 4.831,97 € | 4.970,00 € | 5.108,02 € | 5.246,06 € | 5.384,09 € | 5.521,82 € | 5.660,17 € | 5.798,19 € | 5.950,86 € | 6.074,29 € | |
C2 | 4.298,36 € | 4.514,03 € | 4.729,69 € | 4.948,39 € | 5.168,37 € | 5.388,34 € | 5.608,35 € | 5.828,32 € | 6.048,29 € | 6.268,33 € | 6.488,26 € | 6.708,25 € | 6.928,24 € | 7.148,23 € | 7.368,22 € |
C3 | 4.689,16 € | 4.936,13 € | 5.185,22 € | 5.434,33 € | 5.683,43 € | 5.932,50 € | 6.181,58 € | 6.430,66 € | 6.679,77 € | 6.928,82 € | 7.177,92 € | 7.427,03 € | 7.676,07 € | 7.925,18 € | 8.174,24 € |
C4 | 5.859,70 € | 6.110,12 € | 6.360,49 € | 6.610,89 € | 6.861,30 € | 7.111,66 € | 7.362,11 € | 7.612,45 € | 7.862,87 € | 8.113,26 € | 8.363,65 € | 8.614,03 € | 8.864,43 € | 9.114,82 € | 9.365,20 € |
Die W-Besoldung für Hochschullehrer in Deutschland.
Gruppe | Stufe 0 |
---|---|
W1 | 5.321,74 € |
W2 | 6.029,67 € |
W3 | 7.247,15 € |
Die R-Besoldung wird für Richter und Staatsanwälte verwendet.
Gruppe | Stufe 0 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 5.074,01 € | 5.183,02 € | 5.464,19 € | 5.745,40 € | 6.026,53 € | 6.307,75 € | 6.588,95 € | 6.870,11 € | 7.151,29 € | 7.432,47 € | 7.713,67 € | |
R2 | 5.856,11 € | 6.137,28 € | 6.418,45 € | 6.699,67 € | 6.980,86 € | 7.262,02 € | 7.543,20 € | 7.824,37 € | 8.105,59 € | 8.386,69 € | ||
R3 | 9.194,33 € | |||||||||||
R4 | 9.714,09 € | |||||||||||
R5 | 10.310,40 € | |||||||||||
R6 | 10.873,56 € | |||||||||||
R7 | 11.421,36 € | |||||||||||
R8 | 11.992,26 € | |||||||||||
R9 | 12.701,18 € | |||||||||||
R10 | 15.530,17 € |
Die AW-Besoldung bezieht sich auf die Anwärterbezüge von Beamtenanwärtern.
Gruppe | Stufe 0 |
---|---|
AWA5 | 1.457,11 € |
AWA6 | 1.457,11 € |
AWA7 | 1.457,11 € |
AWA8 | 1.457,11 € |
AWA9 | 1.513,45 € |
AWA10 | 1.513,45 € |
AWA11 | 1.513,45 € |
AWA12 | 1.659,25 € |
AWA13 | 1.692,41 € |
AWA13Z | 1.728,85 € |
AWR1 | 1.728,85 € |
Zusätzlich zum Grundgehalt erhalten Beamte mit Familie einen Familienzuschlag, der sich nach dem Familienstand und der Anzahl der Kinder richtet.
Aktuelle offene Stellen, die nach diesem Tarifvertrag vergütet werden.