Besoldung in Hessen
Aktuelle Besoldungstabellen, Ordnungen und Gesetzesgrundlagen für Beamtinnen und Beamte, direkt aus dem HBesG.
Über die Besoldung in Hessen
In Hessen wird die Beamtenbesoldung durch das HBesG geregelt. Die folgenden Tabellen zeigen die aktuellen Grundgehälter, gestaffelt nach Besoldungsgruppe und Erfahrungsstufe. Zusätzliche Zulagen (Familie, Zuschläge) kommen je nach Lebenssituation hinzu.
A-Besoldung
Verwaltung, Lehrkräfte, Polizei und mehr: der Großteil aller Beamten.
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 | 2.652,50 € | 2.715,42 € | 2.777,05 € | 2.853,08 € | 2.931,75 € | 3.007,77 € | 3.092,99 € | 3.165,12 € |
| A7 | 2.762,63 € | 2.812,43 € | 2.888,50 € | 3.006,48 € | 3.121,85 € | 3.237,22 € | 3.323,75 € | 3.411,61 € |
| A8 | 2.925,19 € | 2.993,37 € | 3.099,54 € | 3.249,03 € | 3.397,15 € | 3.503,36 € | 3.608,22 € | 3.713,13 € |
| A9 | 3.100,87 € | 3.171,67 € | 3.289,66 € | 3.456,16 € | 3.605,61 € | 3.730,16 € | 3.842,90 € | 3.951,75 € |
| A10 | 3.323,75 € | 3.389,29 € | 3.595,14 € | 3.799,65 € | 4.000,22 € | 4.147,08 € | 4.288,66 € | 4.431,57 € |
| A11 | 3.810,14 € | 3.932,08 € | 4.141,82 € | 4.354,22 € | 4.493,20 € | 4.644,25 € | 4.791,25 € | 4.939,23 € |
| A12 | 4.086,78 € | 4.241,49 € | 4.493,20 € | 4.744,90 € | 4.914,93 € | 5.098,60 € | 5.276,90 € | 5.457,90 € |
| A13 | 4.756,83 € | 4.925,74 € | 5.167,50 € | 5.409,24 € | 5.576,71 € | 5.744,21 € | 5.911,68 € | 6.075,13 € |
| A14 | 5.005,42 € | 5.244,50 € | 5.559,19 € | 5.871,17 € | 6.085,94 € | 6.303,36 € | 6.518,11 € | 6.735,59 € |
| A15 | 6.139,94 € | 6.330,38 € | 6.545,13 € | 6.761,25 € | 6.976,00 € | 7.189,37 € | 7.402,80 € | 7.614,84 € |
| A16 | 6.780,15 € | 7.008,40 € | 7.255,58 € | 7.504,07 € | 7.749,91 € | 7.999,76 € | 8.246,94 € | 8.491,39 € |
AW-Besoldung (Anwärter)
Anwärterbezüge während des Vorbereitungsdienstes.
| Gruppe | Bezug |
|---|---|
| AWA6 | 1.436,38 € |
| AWA7 | 1.436,38 € |
| AWA8 | 1.435,75 € |
| AWA9 | 1.504,16 € |
| AWA10 | 1.504,16 € |
| AWA11 | 1.504,16 € |
| AWA12 | 1.679,64 € |
| AWA13 | 1.719,59 € |
| AWA13Z | 1.763,42 € |
| AWR1 | 1.763,42 € |
B-Besoldung
Spitzenämter: Behördenleitungen, Staatssekretär:innen und vergleichbare Funktionen.
| Gruppe | Bezug |
|---|---|
| B1 | 7.614,08 € |
| B2 | 8.857,65 € |
| B3 | 9.384,10 € |
| B4 | 9.935,46 € |
| B5 | 10.568,11 € |
| B6 | 11.165,44 € |
| B7 | 11.746,54 € |
| B8 | 12.352,19 € |
| B9 | 13.104,23 € |
| B10 | 15.439,45 € |
| B11 | 16.041,36 € |
R-Besoldung (Richter)
Richter:innen und Staatsanwält:innen.
| Gruppe | Stufe 0 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | — | 5.128,88 € | 5.427,18 € | 5.725,47 € | 6.023,74 € | 6.322,00 € | 6.620,30 € | 6.918,56 € | 7.216,86 € | 7.515,12 € | 7.813,43 € |
| R2 | — | 5.930,55 € | 6.141,20 € | 6.439,46 € | 6.737,73 € | 7.036,05 € | 7.334,28 € | 7.632,63 € | 7.930,88 € | 8.229,18 € | 8.527,41 € |
| R3 | 9.384,10 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| R4 | 9.935,46 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| R5 | 10.568,11 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| R6 | 11.165,44 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| R7 | 11.746,54 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| R8 | 12.352,19 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
W-Besoldung (Wissenschaft)
Hochschulprofessuren: typischerweise W1 (Junior-Professur), W2 und W3.
| Gruppe | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 5.276,08 € | — | — | — | — | — |
| W2 | — | 6.623,84 € | 6.873,28 € | 7.122,73 € | 7.372,17 € | 7.621,60 € |
| W3 | — | 7.344,45 € | 7.621,60 € | 7.912,59 € | 8.203,60 € | 8.491,84 € |
| WL1 | 7.344,45 € | — | — | — | — | — |
| WL2 | 8.037,34 € | — | — | — | — | — |
| WL3 | 9.838,76 € | — | — | — | — | — |
C-Besoldung
Ältere Hochschulbesoldung, wird in den meisten Ländern nicht mehr neu vergeben.
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 4.189,06 € | 4.331,20 € | 4.473,35 € | 4.615,49 € | 4.759,05 € | 4.902,93 € | 5.049,35 € | 5.195,81 € | 5.342,20 € | 5.488,63 € | 5.635,06 € | 5.781,53 € | 5.927,92 € | 6.074,37 € | — |
| C2 | 4.197,93 € | 4.424,44 € | 4.651,37 € | 4.880,16 € | 5.113,37 € | 5.346,74 € | 5.580,10 € | 5.813,46 € | 6.046,79 € | 6.280,18 € | 6.513,49 € | 6.746,89 € | 6.980,25 € | 7.213,61 € | 7.446,98 € |
| C3 | 4.608,40 € | 4.867,42 € | 5.131,28 € | 5.395,47 € | 5.659,72 € | 5.923,99 € | 6.188,19 € | 6.452,42 € | 6.716,64 € | 6.980,87 € | 7.245,11 € | 7.509,30 € | 7.773,53 € | 8.037,80 € | 8.302,03 € |
| C4 | 5.846,72 € | 6.112,34 € | 6.377,99 € | 6.643,63 € | 6.909,24 € | 7.174,85 € | 7.440,46 € | 7.706,05 € | 7.971,70 € | 8.237,28 € | 8.502,94 € | 8.768,53 € | 9.034,17 € | 9.299,75 € | 9.565,38 € |
Gesetzesgrundlage
Die Tabellen basieren auf der aktuellen Fassung des HBesG.
Hessisches Besoldungsgesetz (HBesG)
Zum GesetzestextHäufig gestellte Fragen
Q1Wer bestimmt die Besoldung in Hessen?
+
Q2Welche Besoldungsordnungen sind in Hessen aktiv?
+
Q3Wie hoch ist das Eingangs- und Spitzengehalt?
+
Q4Wie funktionieren die Erfahrungsstufen?
+
Q5Wie aktuell sind die Werte hier?
+
Q6Wo finde ich Tarifgehälter statt Besoldung?
+
Berechne dein Netto-Gehalt
Auch als Beamt:in lohnt der Blick auf den TVöD-Rechner, für eine schnelle Brutto-Netto-Schätzung deiner Bezüge.