Hamburgisches Besoldungsgesetz (HmbBesG)
Grundgehälter für Beamte des mittleren, gehobenen und höheren Dienstes.
Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | 2.866,35 € | 2.929,18 € | 2.991,92 € | 3.054,84 € | 3.110,79 € | 3.145,47 € | 3.169,69 € | 3.173,50 € |
A5 | 2.897,10 € | 2.964,01 € | 3.030,57 € | 3.097,56 € | 3.164,18 € | 3.230,97 € | 3.257,62 € | 3.269,50 € |
A6 | 2.938,58 € | 3.018,70 € | 3.097,56 € | 3.169,69 € | 3.241,68 € | 3.313,87 € | 3.385,96 € | 3.415,19 € |
A7 | 3.042,70 € | 3.133,36 € | 3.224,41 € | 3.314,96 € | 3.405,95 € | 3.496,83 € | 3.582,03 € | 3.643,81 € |
A8 | 3.196,37 € | 3.304,56 € | 3.412,51 € | 3.521,91 € | 3.631,47 € | 3.732,93 € | 3.834,56 € | 3.925,07 € |
A9 | 3.322,56 € | 3.436,01 € | 3.549,48 € | 3.665,82 € | 3.781,95 € | 3.895,49 € | 4.008,85 € | 4.104,50 € |
A10 | 3.537,46 € | 3.691,18 € | 3.844,53 € | 3.999,64 € | 4.138,03 € | 4.285,75 € | 4.436,26 € | 4.553,63 € |
A11 | 3.991,44 € | 4.125,77 € | 4.275,97 € | 4.429,25 € | 4.582,54 € | 4.735,81 € | 4.889,09 € | 5.043,29 € |
A12 | 4.439,04 € | 4.596,47 € | 4.753,95 € | 4.911,38 € | 5.068,86 € | 5.226,33 € | 5.383,78 € | 5.532,97 € |
A13 | 4.939,24 € | 5.107,88 € | 5.276,51 € | 5.445,10 € | 5.613,71 € | 5.782,33 € | 5.950,93 € | 6.115,53 € |
A14 | 5.183,12 € | 5.410,26 € | 5.637,40 € | 5.864,54 € | 6.091,66 € | 6.318,82 € | 6.545,95 € | 6.738,55 € |
A15 | 6.265,87 € | 6.467,93 € | 6.669,98 € | 6.859,49 € | 7.048,99 € | 7.238,50 € | 7.428,02 € | 7.568,98 € |
A16 | 6.880,39 € | 7.115,89 € | 7.351,38 € | 7.572,96 € | 7.794,51 € | 8.016,06 € | 8.237,64 € | 8.396,86 € |
In diesen Ordnungen werden die Ämter von Beamten sowie die Dienstgrade von Soldaten (letzteres ausschließlich in der Bundesbesoldungsordnung B des Bundes) den Besoldungsgruppen B 1 bis B 11 zugeordnet. Diese Zuordnung erfolgt nach der Wertigkeit der jeweiligen Funktion oder des Dienstpostens. Die Besoldungsgruppe bestimmt maßgeblich die Höhe der Amtsbezüge.
Gruppe | Stufe 0 |
---|---|
B1 | 7.455,95 € |
B2 | 8.629,83 € |
B3 | 9.126,78 € |
B4 | 9.647,24 € |
B5 | 10.244,43 € |
B6 | 10.808,33 € |
B7 | 11.356,87 € |
B8 | 11.928,63 € |
B9 | 12.638,48 € |
B10 | 14.842,91 € |
B11 | 15.411,08 € |
Die C-Besoldung wurde für Hochschullehrer bis 2005 verwendet und wurde seit dem mit der W-Besoldung ersetzt
Gruppe |
---|
Die W-Besoldung für Hochschullehrer in Deutschland.
Gruppe | Stufe 0 |
---|---|
W1 | 5.361,94 € |
W2 | 6.070,86 € |
W3 | 7.290,01 € |
Die R-Besoldung wird für Richter und Staatsanwälte verwendet.
Gruppe | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 5.336,40 € | 5.683,37 € | 6.030,36 € | 6.377,35 € | 6.724,33 € | 7.071,26 € | 7.418,26 € | 7.757,16 € | |
R2 | 6.010,84 € | 6.357,85 € | 6.704,81 € | 7.051,80 € | 7.398,77 € | 7.745,75 € | 8.092,74 € | 8.431,12 € | |
R3 | 9.239,84 € | ||||||||
R4 | 9.760,31 € | ||||||||
R5 | 10.357,49 € | ||||||||
R6 | 10.921,38 € | ||||||||
R7 | 11.469,96 € | ||||||||
R8 | 12.041,69 € | ||||||||
R9 | 12.751,55 € | ||||||||
R10 | 15.584,42 € |
Die AW-Besoldung bezieht sich auf die Anwärterbezüge von Beamtenanwärtern.
Gruppe | Stufe 0 |
---|---|
AWA4 | 1.370,55 € |
AWA5 | 1.496,18 € |
AWA6 | 1.496,18 € |
AWA7 | 1.496,18 € |
AWA8 | 1.496,18 € |
AWA9 | 1.552,33 € |
AWA10 | 1.552,33 € |
AWA11 | 1.552,33 € |
AWA12 | 1.697,76 € |
AWA13 | 1.730,83 € |
AWA13Z | 1.767,17 € |
Zusätzlich zum Grundgehalt erhalten Beamte mit Familie einen Familienzuschlag, der sich nach dem Familienstand und der Anzahl der Kinder richtet.
Aktuelle offene Stellen, die nach diesem Tarifvertrag vergütet werden.