Besoldungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Landesbesoldungsgesetz - LBesG LSA)
Grundgehälter für Beamte des mittleren, gehobenen und höheren Dienstes.
Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | 2.722,74 € | 2.786,76 € | 2.850,78 € | 2.902,27 € | 2.954,01 € | 3.005,79 € | 3.057,55 € | 3.106,85 € |
A5 | 2.740,95 € | 2.822,91 € | 2.886,61 € | 2.950,28 € | 3.013,99 € | 3.077,67 € | 3.141,35 € | 3.205,07 € |
A6 | 2.794,76 € | 2.886,89 € | 2.980,60 € | 3.054,76 € | 3.128,88 € | 3.203,05 € | 3.284,28 € | 3.354,20 € |
A7 | 2.897,00 € | 2.978,08 € | 3.088,60 € | 3.199,14 € | 3.309,65 € | 3.420,17 € | 3.502,73 € | 3.588,39 € |
A8 | 3.049,13 € | 3.147,37 € | 3.290,05 € | 3.432,76 € | 3.575,38 € | 3.674,80 € | 3.774,14 € | 3.876,10 € |
A9 | 3.217,93 € | 3.314,56 € | 3.471,22 € | 3.627,92 € | 3.784,62 € | 3.890,95 € | 3.997,26 € | 4.104,27 € |
A10 | 3.431,01 € | 3.564,97 € | 3.760,83 € | 3.956,67 € | 4.150,61 € | 4.288,26 € | 4.426,81 € | 4.567,83 € |
A11 | 3.883,50 € | 4.082,14 € | 4.283,61 € | 4.489,30 € | 4.628,22 € | 4.772,70 € | 4.916,71 € | 5.064,55 € |
A12 | 4.141,20 € | 4.380,55 € | 4.625,31 € | 4.871,48 € | 5.041,61 € | 5.216,04 € | 5.388,26 € | 5.565,78 € |
A13 | 4.817,90 € | 5.048,13 € | 5.281,69 € | 5.515,26 € | 5.677,31 € | 5.839,35 € | 6.001,19 € | 6.162,20 € |
A14 | 5.056,74 € | 5.356,22 € | 5.658,39 € | 5.960,60 € | 6.169,34 € | 6.378,08 € | 6.586,85 € | 6.799,96 € |
A15 | 6.137,00 € | 6.404,37 € | 6.611,66 € | 6.818,95 € | 7.026,23 € | 7.233,54 € | 7.440,84 € | 7.650,13 € |
A16 | 6.747,62 € | 7.058,35 € | 7.297,78 € | 7.537,18 € | 7.776,55 € | 8.015,98 € | 8.255,43 € | 8.497,61 € |
In diesen Ordnungen werden die Ämter von Beamten sowie die Dienstgrade von Soldaten (letzteres ausschließlich in der Bundesbesoldungsordnung B des Bundes) den Besoldungsgruppen B 1 bis B 11 zugeordnet. Diese Zuordnung erfolgt nach der Wertigkeit der jeweiligen Funktion oder des Dienstpostens. Die Besoldungsgruppe bestimmt maßgeblich die Höhe der Amtsbezüge.
Gruppe | Stufe 0 |
---|---|
B2 | 8.851,83 € |
B3 | 9.360,59 € |
B4 | 9.893,39 € |
B5 | 10.504,73 € |
B6 | 11.082,00 € |
B7 | 11.643,57 € |
B8 | 12.228,82 € |
B9 | 12.955,53 € |
B10 | 15.212,23 € |
B11 | 15.793,89 € |
Die C-Besoldung wurde für Hochschullehrer bis 2005 verwendet und wurde seit dem mit der W-Besoldung ersetzt
Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 4.331,91 € | 4.470,65 € | 4.609,38 € | 4.748,11 € | 4.888,68 € | 5.030,16 € | 5.171,64 € | 5.313,16 € | 5.454,66 € | 5.595,85 € | 5.737,67 € | 5.879,15 € | 6.035,66 € | 6.162,20 € | |
C2 | 4.340,54 € | 4.561,64 € | 4.782,75 € | 5.008,01 € | 5.233,51 € | 5.459,02 € | 5.684,53 € | 5.910,04 € | 6.135,56 € | 6.361,08 € | 6.586,52 € | 6.812,07 € | 7.037,57 € | 7.263,13 € | 7.488,66 € |
C3 | 4.741,19 € | 4.995,44 € | 5.250,81 € | 5.506,14 € | 5.761,49 € | 6.016,81 € | 6.272,14 € | 6.527,50 € | 6.782,85 € | 7.038,19 € | 7.293,52 € | 7.548,89 € | 7.804,25 € | 8.059,60 € | 8.314,90 € |
C4 | 5.942,20 € | 6.198,90 € | 6.455,59 € | 6.712,27 € | 6.968,96 € | 7.225,62 € | 7.482,33 € | 7.738,97 € | 7.995,66 € | 8.252,35 € | 8.509,05 € | 8.765,72 € | 9.022,42 € | 9.279,09 € | 9.535,78 € |
Die W-Besoldung für Hochschullehrer in Deutschland.
Gruppe | Stufe 0 |
---|---|
W1 | 5.390,72 € |
W2 | 7.026,23 € |
W3 | 7.776,55 € |
Die R-Besoldung wird für Richter und Staatsanwälte verwendet.
Gruppe | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 4.924,54 € | 5.690,91 € | 6.457,31 € | 6.734,41 € | 7.011,47 € | 7.288,58 € | 7.565,66 € | 7.842,74 € | |
R2 | 6.544,47 € | 7.147,23 € | 7.424,33 € | 7.701,42 € | 7.978,48 € | 8.255,58 € | 8.532,69 € | ||
R3 | 9.360,59 € | ||||||||
R4 | 9.893,39 € | ||||||||
R5 | 10.504,73 € | ||||||||
R6 | 11.082,00 € | ||||||||
R7 | 11.643,57 € | ||||||||
R8 | 12.228,82 € |
Die AW-Besoldung bezieht sich auf die Anwärterbezüge von Beamtenanwärtern.
Gruppe | Stufe 0 |
---|---|
AWA4 | 1.338,47 € |
AWA5 | 1.458,94 € |
AWA6 | 1.458,94 € |
AWA7 | 1.458,94 € |
AWA8 | 1.458,94 € |
AWA9 | 1.512,82 € |
AWA10 | 1.512,82 € |
AWA11 | 1.512,82 € |
AWA12 | 1.652,28 € |
AWA13 | 1.684,00 € |
AWA13Z | 1.718,85 € |
Zusätzlich zum Grundgehalt erhalten Beamte mit Familie einen Familienzuschlag, der sich nach dem Familienstand und der Anzahl der Kinder richtet.
Aktuelle offene Stellen, die nach diesem Tarifvertrag vergütet werden.