Saarländisches Besoldungsgesetz (SBesG)
Grundgehälter für Beamte des mittleren, gehobenen und höheren Dienstes.
Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | 2.778,42 € | 2.811,20 € | 2.842,34 € | 2.905,63 € | 2.968,90 € | 3.032,18 € | 3.095,42 € | |||||
A5 | 2.796,86 € | 2.847,38 € | 2.877,77 € | 2.940,71 € | 3.003,65 € | 3.066,61 € | 3.129,55 € | 3.192,49 € | ||||
A6 | 2.851,38 € | 2.889,18 € | 2.925,21 € | 2.994,35 € | 3.063,42 € | 3.132,57 € | 3.201,70 € | 3.270,83 € | 3.339,90 € | |||
A7 | 2.954,96 € | 2.984,41 € | 3.037,13 € | 3.124,10 € | 3.211,04 € | 3.298,00 € | 3.384,99 € | 3.447,10 € | 3.509,24 € | 3.571,35 € | ||
A8 | 3.073,76 € | 3.112,71 € | 3.224,14 € | 3.335,61 € | 3.447,04 € | 3.558,52 € | 3.632,82 € | 3.707,08 € | 3.781,45 € | 3.855,72 € | ||
A9 | 3.224,03 € | 3.259,94 € | 3.378,90 € | 3.497,83 € | 3.616,80 € | 3.735,75 € | 3.817,52 € | 3.899,30 € | 3.981,06 € | 4.062,85 € | ||
A10 | 3.437,26 € | 3.499,04 € | 3.651,42 € | 3.803,83 € | 3.956,23 € | 4.108,66 € | 4.210,25 € | 4.312,32 € | 4.416,25 € | 4.520,21 € | ||
A11 | 3.822,37 € | 3.978,49 € | 4.134,63 € | 4.290,87 € | 4.450,63 € | 4.557,11 € | 4.663,63 € | 4.770,15 € | 4.876,66 € | 4.983,14 € | ||
A12 | 4.077,03 € | 4.263,22 € | 4.453,07 € | 4.643,54 € | 4.834,00 € | 4.960,95 € | 5.087,94 € | 5.214,93 € | 5.341,92 € | 5.468,87 € | ||
A13R | 4.333,51 € | 4.539,30 € | 4.744,83 € | 4.950,52 € | 5.087,65 € | 5.224,53 € | 5.361,88 € | 5.499,01 € | 5.636,16 € | |||
A13 | 4.744,15 € | 4.949,85 € | 5.155,49 € | 5.361,19 € | 5.498,28 € | 5.635,45 € | 5.772,53 € | 5.909,71 € | 6.046,82 € | |||
A14 | 4.975,63 € | 5.242,34 € | 5.509,02 € | 5.775,76 € | 5.953,54 € | 6.131,39 € | 6.309,18 € | 6.486,99 € | 6.664,84 € | |||
A15 | 6.022,43 € | 6.315,66 € | 6.550,25 € | 6.784,83 € | 7.019,44 € | 7.254,03 € | 7.488,64 € | |||||
A16 | 6.614,11 € | 6.953,21 € | 7.224,58 € | 7.495,90 € | 7.767,18 € | 8.038,53 € | 8.309,86 € |
In diesen Ordnungen werden die Ämter von Beamten sowie die Dienstgrade von Soldaten (letzteres ausschließlich in der Bundesbesoldungsordnung B des Bundes) den Besoldungsgruppen B 1 bis B 11 zugeordnet. Diese Zuordnung erfolgt nach der Wertigkeit der jeweiligen Funktion oder des Dienstpostens. Die Besoldungsgruppe bestimmt maßgeblich die Höhe der Amtsbezüge.
Gruppe | Stufe 0 |
---|---|
B1 | 7.488,64 € |
B2 | 8.653,10 € |
B3 | 9.146,10 € |
B4 | 9.662,41 € |
B5 | 10.254,78 € |
B6 | 10.814,17 € |
B7 | 11.358,30 € |
B8 | 11.925,46 € |
B9 | 12.629,65 € |
Die C-Besoldung wurde für Hochschullehrer bis 2005 verwendet und wurde seit dem mit der W-Besoldung ersetzt
Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 4.264,83 € | 4.401,40 € | 4.538,49 € | 4.675,58 € | 4.812,73 € | 4.949,85 € | 5.086,96 € | 5.224,09 € | 5.361,19 € | 5.498,28 € | 5.635,45 € | 5.772,53 € | 5.909,71 € | 6.046,82 € | |
C2 | 4.273,17 € | 4.491,30 € | 4.709,84 € | 4.928,40 € | 5.146,90 € | 5.365,40 € | 5.583,97 € | 5.802,47 € | 6.021,01 € | 6.239,52 € | 6.458,02 € | 6.676,58 € | 6.895,05 € | 7.113,60 € | 7.332,17 € |
C3 | 4.668,81 € | 4.916,23 € | 5.163,63 € | 5.411,09 € | 5.658,53 € | 5.905,95 € | 6.153,38 € | 6.400,79 € | 6.648,26 € | 6.895,66 € | 7.143,08 € | 7.390,55 € | 7.637,95 € | 7.885,40 € | 8.132,78 € |
C4 | 5.833,65 € | 6.082,38 € | 6.331,13 € | 6.579,83 € | 6.828,58 € | 7.077,30 € | 7.326,04 € | 7.574,74 € | 7.823,47 € | 8.072,21 € | 8.320,95 € | 8.569,65 € | 8.818,38 € | 9.067,12 € | 9.315,85 € |
Die W-Besoldung für Hochschullehrer in Deutschland.
Gruppe | Stufe 0 |
---|---|
W1 | 5.299,22 € |
W2 | 6.732,58 € |
W3 | 7.809,22 € |
Die R-Besoldung wird für Richter und Staatsanwälte verwendet.
Gruppe | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 4.847,46 € | 5.053,20 € | 5.161,46 € | 5.440,76 € | 5.720,07 € | 5.999,38 € | 6.278,70 € | 6.558,04 € | 6.837,32 € | 7.116,66 € | 7.395,94 € | 7.675,27 € | ||
R2 | 5.830,08 € | 6.109,38 € | 6.388,69 € | 6.668,01 € | 6.947,33 € | 7.226,64 € | 7.505,97 € | 7.785,26 € | 8.064,60 € | 8.343,87 € | ||||
R3 | 9.146,10 € | |||||||||||||
R4 | 9.662,41 € | |||||||||||||
R5 | 10.254,78 € | |||||||||||||
R6 | 10.814,17 € | |||||||||||||
R7 | 11.358,30 € | |||||||||||||
R8 | 11.925,46 € | |||||||||||||
R9 | 12.629,65 € | |||||||||||||
R10 | 15.439,83 € |
Die AW-Besoldung bezieht sich auf die Anwärterbezüge von Beamtenanwärtern.
Gruppe | Stufe 0 |
---|---|
AWA2 | 1.303,45 € |
AWA3 | 1.303,45 € |
AWA4 | 1.303,45 € |
AWA5 | 1.423,52 € |
AWA6 | 1.423,52 € |
AWA7 | 1.423,52 € |
AWA8 | 1.423,52 € |
AWA9 | 1.477,21 € |
AWA10 | 1.477,21 € |
AWA11 | 1.477,21 € |
AWA12 | 1.616,20 € |
AWA13 | 1.647,82 € |
AWA13Z | 1.682,56 € |
AWR1 | 1.682,56 € |
Grundgehälter für Beamte des mittleren Dienstes.
Besoldungsgruppe | Stufe 0 |
---|---|
M1 | 14.404,38 € |
M2 | 13.223,71 € |
MP | 15.717,70 € |
Zusätzlich zum Grundgehalt erhalten Beamte mit Familie einen Familienzuschlag, der sich nach dem Familienstand und der Anzahl der Kinder richtet.
Aktuelle offene Stellen, die nach diesem Tarifvertrag vergütet werden.
Aktuell sind keine Stellenangebote verfügbar.