Pay in Bremen
Current pay tables, schedules and legal basis for civil servants — straight from the BremBesG.
About pay in Bremen
In Bremen civil service pay is governed by the BremBesG. The tables below show current base salaries — broken down by pay grade and experience level. Additional supplements (family, allowances) may apply depending on personal circumstances.
A pay grade
Administration, teachers, police and more — the bulk of all civil servants.
| Grade | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 | Level 11 | Level 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | 2.792,99 € | 2.856,74 € | 2.920,44 € | 2.984,18 € | 3.047,89 € | 3.111,62 € | 3.175,37 € | — | — | — | — |
| A6 | 2.834,81 € | 2.904,77 € | 2.974,74 € | 3.044,71 € | 3.114,69 € | 3.184,68 € | 3.254,65 € | 3.324,62 € | — | — | — |
| A7 | 2.930,00 € | 3.018,06 € | 3.106,09 € | 3.194,14 € | 3.282,18 € | 3.370,27 € | 3.433,12 € | 3.496,02 € | 3.558,91 € | — | — |
| A8 | 3.019,35 € | 3.094,55 € | 3.207,41 € | 3.320,25 € | 3.433,07 € | 3.545,96 € | 3.621,16 € | 3.696,35 € | 3.771,61 € | 3.846,80 € | — |
| A9 | 3.188,26 € | 3.262,28 € | 3.382,71 € | 3.503,14 € | 3.623,55 € | 3.744,01 € | 3.826,77 € | 3.909,58 € | 3.992,37 € | 4.075,17 € | — |
| A10 | 3.401,48 € | 3.504,34 € | 3.658,60 € | 3.812,94 € | 3.967,25 € | 4.121,52 € | 4.224,40 € | 4.327,93 € | 4.433,13 € | 4.538,37 € | — |
| A11 | — | 3.853,40 € | 4.007,52 € | 4.161,67 € | 4.316,18 € | 4.473,87 € | 4.578,96 € | 4.684,09 € | 4.789,21 € | 4.896,31 € | 5.003,54 € |
| A12 | — | — | 4.288,51 € | 4.476,27 € | 4.664,26 € | 4.853,38 € | 4.981,20 € | 5.109,03 € | 5.236,86 € | 5.364,68 € | 5.492,51 € |
| A12a | — | — | 4.350,14 € | 4.564,64 € | 4.779,14 € | 4.997,63 € | 5.143,52 € | 5.289,34 € | 5.435,21 € | 5.581,07 € | 5.726,93 € |
| A13 | — | — | — | 4.970,00 € | 5.177,06 € | 5.384,09 € | 5.522,14 € | 5.660,17 € | 5.798,19 € | 5.936,26 € | 6.074,29 € |
| A14 | — | — | — | 5.264,45 € | 5.532,94 € | 5.801,41 € | 5.980,41 € | 6.159,44 € | 6.338,43 € | 6.517,43 € | 6.696,44 € |
| A15 | — | — | — | — | 6.049,74 € | 6.344,96 € | 6.581,11 € | 6.817,27 € | 7.053,44 € | 7.289,62 € | 7.525,79 € |
| A16 | — | — | — | — | 6.645,40 € | 6.986,79 € | 7.259,97 € | 7.533,09 € | 7.806,18 € | 8.079,34 € | 8.352,46 € |
AW pay grade (trainees)
Trainee pay during preparatory service.
| Grade | Amount |
|---|---|
| AWA5 | 1.457,11 € |
| AWA6 | 1.457,11 € |
| AWA7 | 1.457,11 € |
| AWA8 | 1.457,11 € |
| AWA9 | 1.513,45 € |
| AWA10 | 1.513,45 € |
| AWA11 | 1.513,45 € |
| AWA12 | 1.659,25 € |
| AWA13 | 1.692,41 € |
| AWA13Z | 1.728,85 € |
| AWR1 | 1.728,85 € |
B pay grade
Top posts — agency heads, secretaries of state and comparable roles.
| Grade | Amount |
|---|---|
| B1 | 7.525,79 € |
| B2 | 8.698,02 € |
| B3 | 9.194,33 € |
| B4 | 9.714,09 € |
| B5 | 10.310,40 € |
| B6 | 10.873,56 € |
| B7 | 11.421,36 € |
| B8 | 11.992,26 € |
| B9 | 12.701,18 € |
| B10 | 14.902,58 € |
| B11 | 15.469,96 € |
R pay grade (judges)
Judges and prosecutors.
| Grade | Level 0 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 | Level 11 | Level 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | — | 5.074,01 € | 5.183,02 € | 5.464,19 € | 5.745,40 € | 6.026,53 € | 6.307,75 € | 6.588,95 € | 6.870,11 € | 7.151,29 € | 7.432,47 € | 7.713,67 € |
| R2 | — | — | 5.856,11 € | 6.137,28 € | 6.418,45 € | 6.699,67 € | 6.980,86 € | 7.262,02 € | 7.543,20 € | 7.824,37 € | 8.105,59 € | 8.386,69 € |
| R3 | 9.194,33 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| R4 | 9.714,09 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| R5 | 10.310,40 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| R6 | 10.873,56 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| R7 | 11.421,36 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| R8 | 11.992,26 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| R9 | 12.701,18 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| R10 | 15.530,17 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
W pay grade (academia)
University professorships — typically W1 (junior professor), W2 and W3.
| Grade | Amount |
|---|---|
| W1 | 5.321,74 € |
| W2 | 6.029,67 € |
| W3 | 7.247,15 € |
C pay grade
Older university pay schedule — no longer newly assigned in most states.
| Grade | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 | Level 11 | Level 12 | Level 13 | Level 14 | Level 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 4.290,09 € | 4.425,26 € | 4.560,59 € | 4.695,90 € | 4.831,97 € | 4.970,00 € | 5.108,02 € | 5.246,06 € | 5.384,09 € | 5.521,82 € | 5.660,17 € | 5.798,19 € | 5.950,86 € | 6.074,29 € | — |
| C2 | 4.298,36 € | 4.514,03 € | 4.729,69 € | 4.948,39 € | 5.168,37 € | 5.388,34 € | 5.608,35 € | 5.828,32 € | 6.048,29 € | 6.268,33 € | 6.488,26 € | 6.708,25 € | 6.928,24 € | 7.148,23 € | 7.368,22 € |
| C3 | 4.689,16 € | 4.936,13 € | 5.185,22 € | 5.434,33 € | 5.683,43 € | 5.932,50 € | 6.181,58 € | 6.430,66 € | 6.679,77 € | 6.928,82 € | 7.177,92 € | 7.427,03 € | 7.676,07 € | 7.925,18 € | 8.174,24 € |
| C4 | 5.859,70 € | 6.110,12 € | 6.360,49 € | 6.610,89 € | 6.861,30 € | 7.111,66 € | 7.362,11 € | 7.612,45 € | 7.862,87 € | 8.113,26 € | 8.363,65 € | 8.614,03 € | 8.864,43 € | 9.114,82 € | 9.365,20 € |
Legal basis
The tables are based on the current version of the BremBesG.
Bremisches Besoldungsgesetz (Bremisches Besoldungsgesetz - BremBesG)
View legislationFrequently asked questions
Q1Who sets civil service pay in Bremen?
+
Q2Which pay schedules apply in Bremen?
+
Q3What are entry and peak salaries?
+
Q4How do experience levels work?
+
Q5How current are the values shown here?
+
Q6Where do I find tariff-based salaries instead?
+
Calculate your net salary
Even as a civil servant, the TVöD calculator gives a quick gross-to-net estimate of your pay.