01 · Levels
Salary by level in S11a
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 3.631,49 € |
| Level 2 | 3.877,94 € |
| Level 3 | 4.053,00 € |
| Level 4 | 4.501,47 € |
| Level 5 | 4.853,14 € |
| Level 6 | 5.064,15 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.631,49 € | 43.577,88 € | 46.130,09 € |
| Level 2 | 3.877,94 € | 46.535,28 € | 49.260,70 € |
| Level 3 | 4.053,00 € | 48.636,00 € | 51.484,45 € |
| Level 4 | 4.501,47 € | 54.017,64 € | 57.181,27 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 3 years
Level 3 → Level 4: 4 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (S11a-S18)+70.28%




