01 · Levels
Salary by level in S4
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 3.091,81 € |
| Level 2 | 3.298,76 € |
| Level 3 | 3.487,33 € |
| Level 4 | 3.615,30 € |
| Level 5 | 3.736,51 € |
| Level 6 | 3.925,36 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.091,81 € | 37.101,72 € | 42.172,91 € |
| Level 2 | 3.298,76 € | 39.585,12 € | 44.995,75 € |
| Level 3 | 3.487,33 € | 41.847,96 € | 47.567,88 € |
| Level 4 | 3.615,30 € | 43.383,60 € | 49.313,42 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 3 years
Level 3 → Level 4: 4 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (S2-S4, S7-S9)+79.51%
- Jahressonderzahlung (S2-S4, S7-S9)+84.51%




