01 · Levels
Salary by level in S3
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 2.924,89 € |
| Level 2 | 3.119,62 € |
| Level 3 | 3.300,78 € |
| Level 4 | 3.467,12 € |
| Level 5 | 3.543,23 € |
| Level 6 | 3.634,14 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 2.924,89 € | 35.098,68 € | 39.896,08 € |
| Level 2 | 3.119,62 € | 37.435,44 € | 42.552,24 € |
| Level 3 | 3.300,78 € | 39.609,36 € | 45.023,30 € |
| Level 4 | 3.467,12 € | 41.605,44 € | 47.292,21 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 3 years
Level 3 → Level 4: 4 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (S2-S4, S7-S9)+79.51%
- Jahressonderzahlung (S2-S4, S7-S9)+84.51%




