Zurück zu TVöD Bund
TVöD Bund · Entgeltgruppe · Stand 2026
TVöD Bund E4 Gehalt
Alle Stufen, Jahresgehalt und Sonderzahlungen für E4 im TVöD Bund. 6 Stufen, vom Einstieg bis zur Endstufe.
Stufen6Vom Einstieg bis zur Endstufe
Sonderzahlungen+90%eines Monatsentgelts
Einstieg2.994 €brutto / Monat
Endstufe3.620 €brutto / Monat
01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E4
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 2.994,17 € |
| Stufe 2 | 3.190,45 € |
| Stufe 3 | 3.355,14 € |
| Stufe 4 | 3.457,66 € |
| Stufe 5 | 3.560,17 € |
| Stufe 6 | 3.620,20 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 2.994,17 € | 35.930,04 € | 38.624,79 € |
| Stufe 2 | 3.190,45 € | 38.285,40 € | 41.156,80 € |
| Stufe 3 | 3.355,14 € | 40.261,68 € | 43.281,31 € |
| Stufe 4 | 3.457,66 € | 41.491,92 € | 44.603,81 € |
| Stufe 5 | 3.560,17 € | 42.722,04 € | 45.926,19 € |
| Stufe 6 | 3.620,20 € | 43.442,40 € | 46.700,58 € |
03 · Verlauf
Entwicklung von E4 über die Jahre
| Stufe | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 2.456,51 € | 2.802,62 €+14.1 % | 2.912,62 €+3.9 % | 2.994,17 €+2.8 % |
| Stufe 2 | 2.637,49 € | 2.993,55 €+13.5 % | 3.103,55 €+3.7 % | 3.190,45 €+2.8 % |
| Stufe 3 | 2.789,34 € | 3.153,75 €+13.1 % | 3.263,75 €+3.5 % | 3.355,14 €+2.8 % |
| Stufe 4 | 2.883,87 € | 3.253,48 €+12.8 % | 3.363,48 €+3.4 % | 3.457,66 €+2.8 % |
| Stufe 5 | 2.978,39 € | 3.353,20 €+12.6 % | 3.463,20 €+3.3 % | 3.560,17 €+2.8 % |
| Stufe 6 | 3.033,74 € | 3.411,60 €+12.5 % | 3.521,60 €+3.2 % | 3.620,20 €+2.8 % |
Werte in € brutto / Monat · jährliche Veränderung in % · ohne Gewähr
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Jahressonderzahlung (EG 1-8)+90%
Was bleibt netto in E4 (TVöD Bund)?
Vorausgefüllt mit deiner Gruppe, passe Stufe, Steuerklasse und Bundesland an.






