Zurück zu TVöD Bund
TVöD Bund · Entgeltgruppe · Stand 2026
TVöD Bund E9c Gehalt
Alle Stufen, Jahresgehalt und Sonderzahlungen für E9c im TVöD Bund. 6 Stufen, vom Einstieg bis zur Endstufe.
Stufen6Vom Einstieg bis zur Endstufe
Sonderzahlungen+80%eines Monatsentgelts
Einstieg3.978 €brutto / Monat
Endstufe5.488 €brutto / Monat
01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E9c
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 3.978,29 € |
| Stufe 2 | 4.249,97 € |
| Stufe 3 | 4.589,09 € |
| Stufe 4 | 4.958,59 € |
| Stufe 5 | 5.359,19 € |
| Stufe 6 | 5.487,80 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.978,29 € | 47.739,48 € | 50.922,11 € |
| Stufe 2 | 4.249,97 € | 50.999,64 € | 54.399,62 € |
| Stufe 3 | 4.589,09 € | 55.069,08 € | 58.740,35 € |
| Stufe 4 | 4.958,59 € | 59.503,08 € | 63.469,95 € |
| Stufe 5 | 5.359,19 € | 64.310,28 € | 68.597,63 € |
| Stufe 6 | 5.487,80 € | 65.853,60 € | 70.243,84 € |
03 · Verlauf
Entwicklung von E9c über die Jahre
| Stufe | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.361,34 € | 3.757,21 €+11.8 % | 3.869,93 €+3.0 % | 3.978,29 €+2.8 % |
| Stufe 2 | 3.604,55 € | 4.013,80 €+11.4 % | 4.134,21 €+3.0 % | 4.249,97 €+2.8 % |
| Stufe 3 | 3.908,13 € | 4.334,08 €+10.9 % | 4.464,10 €+3.0 % | 4.589,09 €+2.8 % |
| Stufe 4 | 4.238,90 € | 4.683,04 €+10.5 % | 4.823,53 €+3.0 % | 4.958,59 €+2.8 % |
| Stufe 5 | 4.597,52 € | 5.061,38 €+10.1 % | 5.213,22 €+3.0 % | 5.359,19 €+2.8 % |
| Stufe 6 | 4.712,64 € | 5.182,84 €+10.0 % | 5.338,33 €+3.0 % | 5.487,80 €+2.8 % |
Werte in € brutto / Monat · jährliche Veränderung in % · ohne Gewähr
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Jahressonderzahlung (EG 9a-12)+80%
Was bleibt netto in E9c (TVöD Bund)?
Vorausgefüllt mit deiner Gruppe, passe Stufe, Steuerklasse und Bundesland an.






