Zurück zu TVöD Bund
TVöD Bund · Entgeltgruppe · Stand 2025
TVöD Bund E12 Gehalt
Alle Stufen, Jahresgehalt und Sonderzahlungen für E12 im TVöD Bund. 6 Stufen, vom Einstieg bis zur Endstufe.
Stufen6Vom Einstieg bis zur Endstufe
Sonderzahlungen+80%eines Monatsentgelts
Einstieg4.295 €brutto / Monat
Endstufe6.712 €brutto / Monat
01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E12
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 4.295,43 € |
| Stufe 2 | 4.718,78 € |
| Stufe 3 | 5.213,52 € |
| Stufe 4 | 5.762,47 € |
| Stufe 5 | 6.406,61 € |
| Stufe 6 | 6.712,24 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 4.295,43 € | 51.545,16 € | 54.981,50 € |
| Stufe 2 | 4.718,78 € | 56.625,36 € | 60.400,38 € |
| Stufe 3 | 5.213,52 € | 62.562,24 € | 66.733,06 € |
| Stufe 4 | 5.762,47 € | 69.149,64 € | 73.759,62 € |
| Stufe 5 | 6.406,61 € | 76.879,32 € | 82.004,61 € |
| Stufe 6 | 6.712,24 € | 80.546,88 € | 85.916,67 € |
03 · Verlauf
Entwicklung von E12 über die Jahre
| Stufe | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.752,91 € | 4.170,32 €+11.1 % | 4.295,43 €+3.0 % | 4.415,70 €+2.8 % |
| Stufe 2 | 4.142,50 € | 4.581,34 €+10.6 % | 4.718,78 €+3.0 % | 4.850,91 €+2.8 % |
| Stufe 3 | 4.597,79 € | 5.061,67 €+10.1 % | 5.213,52 €+3.0 % | 5.359,50 €+2.8 % |
| Stufe 4 | 5.102,97 € | 5.594,63 €+9.6 % | 5.762,47 €+3.0 % | 5.923,82 €+2.8 % |
| Stufe 5 | 5.695,74 € | 6.220,01 €+9.2 % | 6.406,61 €+3.0 % | 6.586,00 €+2.8 % |
| Stufe 6 | 5.977,00 € | 6.516,74 €+9.0 % | 6.712,24 €+3.0 % | 6.900,18 €+2.8 % |
Werte in € brutto / Monat · jährliche Veränderung in % · ohne Gewähr
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Jahressonderzahlung (EG 9a-12)+80%
Was bleibt netto in E12 (TVöD Bund)?
Vorausgefüllt mit deiner Gruppe, passe Stufe, Steuerklasse und Bundesland an.



