Zurück zu TVöD Bund
TVöD Bund · Entgeltgruppe · Stand 2026
TVöD Bund E8 Gehalt
Alle Stufen, Jahresgehalt und Sonderzahlungen für E8 im TVöD Bund. 6 Stufen, vom Einstieg bis zur Endstufe.
Stufen6Vom Einstieg bis zur Endstufe
Sonderzahlungen+90%eines Monatsentgelts
Einstieg3.486 €brutto / Monat
Endstufe4.231 €brutto / Monat
01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E8
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 3.486,40 € |
| Stufe 2 | 3.697,29 € |
| Stufe 3 | 3.843,36 € |
| Stufe 4 | 3.992,40 € |
| Stufe 5 | 4.153,50 € |
| Stufe 6 | 4.230,97 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.486,40 € | 41.836,80 € | 44.974,56 € |
| Stufe 2 | 3.697,29 € | 44.367,48 € | 47.695,04 € |
| Stufe 3 | 3.843,36 € | 46.120,32 € | 49.579,34 € |
| Stufe 4 | 3.992,40 € | 47.908,80 € | 51.501,96 € |
| Stufe 5 | 4.153,50 € | 49.842,00 € | 53.580,15 € |
| Stufe 6 | 4.230,97 € | 50.771,64 € | 54.579,51 € |
03 · Verlauf
Entwicklung von E8 über die Jahre
| Stufe | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 2.910,37 € | 3.281,44 €+12.7 % | 3.391,44 €+3.4 % | 3.486,40 €+2.8 % |
| Stufe 2 | 3.104,82 € | 3.486,59 €+12.3 % | 3.596,59 €+3.2 % | 3.697,29 €+2.8 % |
| Stufe 3 | 3.239,51 € | 3.628,68 €+12.0 % | 3.738,68 €+3.0 % | 3.843,36 €+2.8 % |
| Stufe 4 | 3.373,97 € | 3.770,54 €+11.8 % | 3.883,66 €+3.0 % | 3.992,40 €+2.8 % |
| Stufe 5 | 3.518,19 € | 3.922,69 €+11.5 % | 4.040,37 €+3.0 % | 4.153,50 €+2.8 % |
| Stufe 6 | 3.587,54 € | 3.995,85 €+11.4 % | 4.115,73 €+3.0 % | 4.230,97 €+2.8 % |
Werte in € brutto / Monat · jährliche Veränderung in % · ohne Gewähr
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Jahressonderzahlung (EG 1-8)+90%
Was bleibt netto in E8 (TVöD Bund)?
Vorausgefüllt mit deiner Gruppe, passe Stufe, Steuerklasse und Bundesland an.






