Zurück zu TVöD Bund
TVöD Bund · Entgeltgruppe · Stand 2026
TVöD Bund E9b Gehalt
Alle Stufen, Jahresgehalt und Sonderzahlungen für E9b im TVöD Bund. 6 Stufen, vom Einstieg bis zur Endstufe.
Stufen6Vom Einstieg bis zur Endstufe
Sonderzahlungen+80%eines Monatsentgelts
Einstieg3.834 €brutto / Monat
Endstufe5.298 €brutto / Monat
01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E9b
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 3.833,50 € |
| Stufe 2 | 3.956,17 € |
| Stufe 3 | 4.267,03 € |
| Stufe 4 | 4.608,13 € |
| Stufe 5 | 4.983,57 € |
| Stufe 6 | 5.297,75 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.833,50 € | 46.002,00 € | 49.068,80 € |
| Stufe 2 | 3.956,17 € | 47.474,04 € | 50.638,98 € |
| Stufe 3 | 4.267,03 € | 51.204,36 € | 54.617,98 € |
| Stufe 4 | 4.608,13 € | 55.297,56 € | 58.984,06 € |
| Stufe 5 | 4.983,57 € | 59.802,84 € | 63.789,70 € |
| Stufe 6 | 5.297,75 € | 63.573,00 € | 67.811,20 € |
03 · Verlauf
Entwicklung von E9b über die Jahre
| Stufe | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.230,42 € | 3.619,09 €+12.0 % | 3.729,09 €+3.0 % | 3.833,50 €+2.8 % |
| Stufe 2 | 3.341,54 € | 3.736,32 €+11.8 % | 3.848,41 €+3.0 % | 3.956,17 €+2.8 % |
| Stufe 3 | 3.619,82 € | 4.029,91 €+11.3 % | 4.150,81 €+3.0 % | 4.267,03 €+2.8 % |
| Stufe 4 | 3.925,18 € | 4.352,06 €+10.9 % | 4.482,62 €+3.0 % | 4.608,13 €+2.8 % |
| Stufe 5 | 4.261,26 € | 4.706,63 €+10.5 % | 4.847,83 €+3.0 % | 4.983,57 €+2.8 % |
| Stufe 6 | 4.542,51 € | 5.003,35 €+10.1 % | 5.153,45 €+3.0 % | 5.297,75 €+2.8 % |
Werte in € brutto / Monat · jährliche Veränderung in % · ohne Gewähr
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Jahressonderzahlung (EG 9a-12)+80%
Was bleibt netto in E9b (TVöD Bund)?
Vorausgefüllt mit deiner Gruppe, passe Stufe, Steuerklasse und Bundesland an.






