Zurück zu TVöD Bund
TVöD Bund · Entgeltgruppe · Stand 2026
TVöD Bund E9a Gehalt
Alle Stufen, Jahresgehalt und Sonderzahlungen für E9a im TVöD Bund. 6 Stufen, vom Einstieg bis zur Endstufe.
Stufen6Vom Einstieg bis zur Endstufe
Sonderzahlungen+80%eines Monatsentgelts
Einstieg3.692 €brutto / Monat
Endstufe4.747 €brutto / Monat
01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E9a
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 3.691,52 € |
| Stufe 2 | 3.917,37 € |
| Stufe 3 | 3.981,07 € |
| Stufe 4 | 4.196,35 € |
| Stufe 5 | 4.590,80 € |
| Stufe 6 | 4.746,88 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.691,52 € | 44.298,24 € | 47.251,46 € |
| Stufe 2 | 3.917,37 € | 47.008,44 € | 50.142,34 € |
| Stufe 3 | 3.981,07 € | 47.772,84 € | 50.957,70 € |
| Stufe 4 | 4.196,35 € | 50.356,20 € | 53.713,28 € |
| Stufe 5 | 4.590,80 € | 55.089,60 € | 58.762,24 € |
| Stufe 6 | 4.746,88 € | 56.962,56 € | 60.760,06 € |
03 · Verlauf
Entwicklung von E9a über die Jahre
| Stufe | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.099,50 € | 3.480,97 €+12.3 % | 3.590,97 €+3.2 % | 3.691,52 €+2.8 % |
| Stufe 2 | 3.306,81 € | 3.699,68 €+11.9 % | 3.810,67 €+3.0 % | 3.917,37 €+2.8 % |
| Stufe 3 | 3.363,83 € | 3.759,84 €+11.8 % | 3.872,64 €+3.0 % | 3.981,07 €+2.8 % |
| Stufe 4 | 3.556,55 € | 3.963,16 €+11.4 % | 4.082,05 €+3.0 % | 4.196,35 €+2.8 % |
| Stufe 5 | 3.909,66 € | 4.335,69 €+10.9 % | 4.465,76 €+3.0 % | 4.590,80 €+2.8 % |
| Stufe 6 | 4.049,38 € | 4.483,10 €+10.7 % | 4.617,59 €+3.0 % | 4.746,88 €+2.8 % |
Werte in € brutto / Monat · jährliche Veränderung in % · ohne Gewähr
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Jahressonderzahlung (EG 9a-12)+80%
Was bleibt netto in E9a (TVöD Bund)?
Vorausgefüllt mit deiner Gruppe, passe Stufe, Steuerklasse und Bundesland an.







