Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für den Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-VKA SuE) gilt für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst bei Arbeitgebern, die Mitglied eines Mitgliedverbandes der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) sind und deren Tätigkeiten in Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) fallen.
Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für den Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-VKA SuE) gilt für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst bei Arbeitgebern, die Mitglied eines Mitgliedverbandes der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) sind und deren Tätigkeiten in Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) fallen.
Der TVöD-SuE umfasst verschiedene Entgeltgruppen, die sich nach Qualifikation, Tätigkeit und Verantwortung richten. Klicke auf eine Entgeltgruppe, um detaillierte Informationen zu erhalten.
Gültig ab 01.10.2024
Häufig gestellte Fragen zu diesem Tarifvertrag
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, dbb beamtenbund und tarifunion
Stufe 3: 4.853,14 € |
Stufe 4: 5.134,51 € |
Stufe 5: 5.697,17 € |
Stufe 6: 6.027,75 € |
S16 | Stufe 1: 4.026,38 € | Stufe 2: 4.304,54 € | Stufe 3: 4.614,00 € | Stufe 4: 4.993,81 € | Stufe 5: 5.415,82 € | Stufe 6: 5.669,04 € |
S15 | Stufe 1: 3.884,14 € | Stufe 2: 4.149,76 € | Stufe 3: 4.431,15 € | Stufe 4: 4.754,68 € | Stufe 5: 5.275,17 € | Stufe 6: 5.500,22 € |
S14 | Stufe 1: 3.847,03 € | Stufe 2: 4.109,38 € | Stufe 3: 4.422,05 € | Stufe 4: 4.740,10 € | Stufe 5: 5.091,81 € | Stufe 6: 5.337,97 € |
S13 | Stufe 1: 3.756,97 € | Stufe 2: 4.012,60 € | Stufe 3: 4.360,80 € | Stufe 4: 4.642,12 € | Stufe 5: 4.993,81 € | Stufe 6: 5.169,65 € |
S12 | Stufe 1: 3.747,09 € | Stufe 2: 4.002,01 € | Stufe 3: 4.335,64 € | Stufe 4: 4.631,04 € | Stufe 5: 4.996,80 € | Stufe 6: 5.151,53 € |
S11b | Stufe 1: 3.697,55 € | Stufe 2: 3.948,84 € | Stufe 3: 4.125,39 € | Stufe 4: 4.575,55 € | Stufe 5: 4.927,22 € | Stufe 6: 5.138,23 € |
S11a | Stufe 1: 3.631,49 € | Stufe 2: 3.877,94 € | Stufe 3: 4.053,00 € | Stufe 4: 4.501,47 € | Stufe 5: 4.853,14 € | Stufe 6: 5.064,15 € |
S9 | Stufe 1: 3.439,30 € | Stufe 2: 3.671,40 € | Stufe 3: 3.935,15 € | Stufe 4: 4.325,50 € | Stufe 5: 4.694,75 € | Stufe 6: 4.979,60 € |
S8b | Stufe 1: 3.371,39 € | Stufe 2: 3.598,79 € | Stufe 3: 3.864,55 € | Stufe 4: 4.253,22 € | Stufe 5: 4.620,71 € | Stufe 6: 4.902,44 € |
S8a | Stufe 1: 3.303,85 € | Stufe 2: 3.526,31 € | Stufe 3: 3.755,83 € | Stufe 4: 3.973,29 € | Stufe 5: 4.185,86 € | Stufe 6: 4.409,39 € |
S7 | Stufe 1: 3.223,59 € | Stufe 2: 3.440,19 € | Stufe 3: 3.655,70 € | Stufe 4: 3.871,17 € | Stufe 5: 4.032,82 € | Stufe 6: 4.276,40 € |
S4 | Stufe 1: 3.091,81 € | Stufe 2: 3.298,76 € | Stufe 3: 3.487,33 € | Stufe 4: 3.615,30 € | Stufe 5: 3.736,51 € | Stufe 6: 3.925,36 € |
S3 | Stufe 1: 2.924,89 € | Stufe 2: 3.119,62 € | Stufe 3: 3.300,78 € | Stufe 4: 3.467,12 € | Stufe 5: 3.543,23 € | Stufe 6: 3.634,14 € |
S2 | Stufe 1: 2.719,14 € | Stufe 2: 2.838,41 € | Stufe 3: 2.926,64 € | Stufe 4: 3.022,45 € | Stufe 5: 3.130,19 € | Stufe 6: 3.237,95 € |
Aktuelle offene Stellen, die nach diesem Tarifvertrag vergütet werden.