Der TVöD-S auf einen Blick: Gehalt, Stufen, Bedingungen.
Filtere die Entgelttabelle nach deiner Gruppe, sieh die Lohnspanne pro Stufe und alle Eckdaten zu Arbeitszeit, Urlaub, Sonderzahlungen und Kündigungsfristen.
Der TVöD-S im Kern
Der Tarifvertrag TVöD-S gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Sparkassen, die Mitglied eines Mitgliedverbandes der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) sind.
Entgeltgruppen E15Ü — E1
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E15Ü | — | 7.149,93 € | 7.901,08 € | 8.612,70 € | 9.087,16 € | 9.197,81 € |
| E15 | 5.827,86 € | 6.208,96 € | 6.634,05 € | 7.214,39 € | 7.811,37 € | 8.204,11 € |
| E14 | 5.298,27 € | 5.643,35 € | 6.094,01 € | 6.594,12 € | 7.151,57 € | 7.551,78 € |
| E13 | 4.901,11 € | 5.279,32 € | 5.709,87 € | 6.177,31 € | 6.727,38 € | 7.025,87 € |
| E12 | 4.415,70 € | 4.850,91 € | 5.359,50 € | 5.923,82 € | 6.586,00 € | 6.900,18 € |
| E11 | 4.269,64 € | 4.669,92 € | 5.046,03 € | 5.454,10 € | 6.012,56 € | 6.326,77 € |
| E10 | 4.124,53 € | 4.438,16 € | 4.794,69 € | 5.181,37 € | 5.611,95 € | 5.753,35 € |
| E9c | 4.010,72 € | 4.290,50 € | 4.594,76 € | 4.922,61 € | 5.275,05 € | 5.527,70 € |
| E9b | 3.779,84 € | 4.039,01 € | 4.203,56 € | 4.690,55 € | 4.979,11 € | 5.313,37 € |
| E9a | 3.658,61 € | 3.877,94 € | 4.097,67 € | 4.586,77 € | 4.697,43 € | 4.979,97 € |
| E8 | 3.486,40 € | 3.697,29 € | 3.843,36 € | 3.992,40 € | 4.153,50 € | 4.230,97 € |
| E7 | 3.294,98 € | 3.537,94 € | 3.682,69 € | 3.828,76 € | 3.969,05 € | 4.045,24 € |
| E6 | 3.240,30 € | 3.440,25 € | 3.580,46 € | 3.719,22 € | 3.855,50 € | 3.926,20 € |
| E5 | 3.124,08 € | 3.318,04 € | 3.449,05 € | 3.587,78 € | 3.716,70 € | 3.783,33 € |
| E4 | 2.994,17 € | 3.190,45 € | 3.355,14 € | 3.457,66 € | 3.560,17 € | 3.620,20 € |
| E3 | 2.953,13 € | 3.164,20 € | 3.215,57 € | 3.332,99 € | 3.421,10 € | 3.501,81 € |
| E2Ü | 2.787,52 € | 3.028,30 € | 3.116,51 € | 3.234,12 € | 3.314,92 € | 3.433,49 € |
| E2 | 2.767,54 € | 2.975,32 € | 3.027,12 € | 3.101,04 € | 3.263,52 € | 3.433,49 € |
| E1 | — | 2.534,55 € | 2.568,83 € | 2.611,69 € | 2.651,64 € | 2.754,50 € |
Gehaltsrechner
Brutto, Netto und Sonderzahlungen für deinen Tarif.
Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten staffeln den Aufstieg: rund 15 Jahre liegen zwischen Stufe 1 und der Endstufe.
1Jahre
2Jahre
3Jahre
4Jahre
5Jahre
Sonderzahlungen
Sparkassensonderzahlung (garantierter Anteil) E1-E16
74.77%
eines Monatsentgelts
Arbeitszeit
Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen durchschnittlich 39 Stunden wöchentlich. Sie kann auf fünf Tage, aus notwendigen betrieblichen/dienstlichen Gründen auch auf sechs Tage verteilt werden. Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist ein Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen (§ 6 Abs. 1 und 2).
Urlaubsregelung
Beschäftigte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf 30 Arbeitstage Erholungsurlaub bei einer Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage (§ 26 Abs. 1). Für Beschäftigte, die Anspruch auf eine Sparkassensonderzahlung nach § 18.4 haben, erhöht sich dieser Anspruch gemäß Protokollerklärung zu § 26 Abs. 1 Satz 2 ab dem Kalenderjahr 2021 um einen zusätzlichen Arbeitstag und ab dem Kalenderjahr 2022 um einen weiteren zusätzlichen Arbeitstag, somit auf insgesamt 32 Arbeitstage.
Kündigungsfristen
Die Probezeit beträgt sechs Monate mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen zum Monatsschluss (§ 2 Abs. 4, § 30 Abs. 4). Nach der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist gemäß § 34 Abs. 1: bis zu einem
Die Probezeit beträgt sechs Monate mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen zum Monatsschluss (§ 2 Abs. 4, § 30 Abs. 4). Nach der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist gemäß § 34 Abs. 1: bis zu einem Jahr Beschäftigungszeit: ein Monat zum Monatsschluss; mehr als ein Jahr: 6 Wochen; mind. 5 Jahre: 3 Monate; mind. 8 Jahre: 4 Monate; mind. 10 Jahre: 5 Monate; mind. 12 Jahre: 6 Monate, jeweils zum Schluss eines Kalendervierteljahres. Für Beschäftigte im Tarifgebiet West, die das 40. Lebensjahr vollendet haben und über 15 Jahre beschäftigt sind, ist eine ordentliche Kündigung durch den Arbeitgeber nur aus wichtigem Grund möglich (§ 34 Abs. 2).
Gehaltsrechner
Brutto, Netto und Sonderzahlungen für deinen Tarif.
Tarifpartner
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA)
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
dbb beamtenbund und tarifunion
Häufige Fragen
Q1Was ist der TVöD-S?
+
Q2Wie hoch ist das Einstiegsgehalt?
+
Q3Wie lange dauert der Aufstieg in die nächste Stufe?
+
Q4Wie viel Urlaub bekomme ich?
+
Q5Welche Sonderzahlungen gibt es?
+
Q6Wie lang ist die Kündigungsfrist?
+
Q7Für wen gilt der TVöD-S?
+
Dein Gehalt im TVöD-S ausrechnen.
Wähle deine Entgeltgruppe und Stufe, sieh dein Brutto inklusive Sonderzahlungen und projiziere bis zur Endstufe.



