Der Tarifvertrag TVöD-S gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Sparkassen, die Mitglied eines Mitgliedverbandes der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) sind.
Der Tarifvertrag TVöD-S gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Sparkassen, die Mitglied eines Mitgliedverbandes der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) sind.
Der TVöD-S umfasst verschiedene Entgeltgruppen, die sich nach Qualifikation, Tätigkeit und Verantwortung richten. Klicke auf eine Entgeltgruppe, um detaillierte Informationen zu erhalten.
Gültig ab 01.03.2024
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E15Ü | - | Stufe 2: 6.752,60 € | Stufe 3: 7.462,01 € | Stufe 4: 8.134,09 € | Stufe 5: 8.582,18 € | Stufe 6: 8.686,69 € |
E15 | Stufe 1: 5.504,00 € | Stufe 2: 5.863,92 € | Stufe 3: 6.265,40 € | Stufe 4: 6.813,49 € | Stufe 5: 7.377,29 € | Stufe 6: 7.748,20 € |
E14 | Stufe 1: 5.003,84 € | Stufe 2: 5.329,75 € | Stufe 3: 5.755,37 € | Stufe 4: 6.227,68 € | Stufe 5: 6.754,16 € | Stufe 6: 7.132,13 € |
E13 | Stufe 1: 4.628,76 € | Stufe 2: 4.985,95 € | Stufe 3: 5.392,57 € | Stufe 4: 5.834,04 € | Stufe 5: 6.353,53 € | Stufe 6: 6.635,44 € |
E12 | Stufe 1: 4.170,32 € | Stufe 2: 4.581,34 € | Stufe 3: 5.061,67 € | Stufe 4: 5.594,63 € | Stufe 5: 6.220,01 € | Stufe 6: 6.516,74 € |
E11 | Stufe 1: 4.032,38 € | Stufe 2: 4.410,41 € | Stufe 3: 4.765,62 € | Stufe 4: 5.151,01 € | Stufe 5: 5.678,44 € | Stufe 6: 5.975,19 € |
E10 | Stufe 1: 3.895,33 € | Stufe 2: 4.191,53 € | Stufe 3: 4.528,25 € | Stufe 4: 4.893,44 € | Stufe 5: 5.300,10 € | Stufe 6: 5.433,63 € |
E9c | Stufe 1: 3.787,84 € | Stufe 2: 4.052,08 € | Stufe 3: 4.339,43 € | Stufe 4: 4.649,06 € | Stufe 5: 4.981,91 € | Stufe 6: 5.220,52 € |
E9b | Stufe 1: 3.566,89 € | Stufe 2: 3.814,56 € | Stufe 3: 3.969,97 € | Stufe 4: 4.429,89 € | Stufe 5: 4.702,42 € | Stufe 6: 5.018,11 € |
E9a | Stufe 1: 3.448,96 € | Stufe 2: 3.662,32 € | Stufe 3: 3.869,96 € | Stufe 4: 4.331,88 € | Stufe 5: 4.436,39 € | Stufe 6: 4.703,23 € |
E8 | Stufe 1: 3.281,44 € | Stufe 2: 3.486,59 € | Stufe 3: 3.628,68 € | Stufe 4: 3.770,54 € | Stufe 5: 3.922,69 € | Stufe 6: 3.995,85 € |
E7 | Stufe 1: 3.095,23 € | Stufe 2: 3.331,58 € | Stufe 3: 3.472,38 € | Stufe 4: 3.614,47 € | Stufe 5: 3.748,49 € | Stufe 6: 3.820,45 € |
E6 | Stufe 1: 3.042,04 € | Stufe 2: 3.236,55 € | Stufe 3: 3.372,94 € | Stufe 4: 3.507,92 € | Stufe 5: 3.640,49 € | Stufe 6: 3.708,02 € |
E5 | Stufe 1: 2.928,99 € | Stufe 2: 3.117,67 € | Stufe 3: 3.245,11 € | Stufe 4: 3.380,06 € | Stufe 5: 3.505,47 € | Stufe 6: 3.570,28 € |
E4 | Stufe 1: 2.802,62 € | Stufe 2: 2.993,55 € | Stufe 3: 3.153,75 € | Stufe 4: 3.253,48 € | Stufe 5: 3.353,20 € | Stufe 6: 3.411,60 € |
E3 | Stufe 1: 2.762,69 € | Stufe 2: 2.968,02 € | Stufe 3: 3.017,99 € | Stufe 4: 3.132,21 € | Stufe 5: 3.217,92 € | Stufe 6: 3.296,43 € |
E2 | Stufe 1: 2.582,16 € | Stufe 2: 2.784,28 € | Stufe 3: 2.834,67 € | Stufe 4: 2.906,58 € | Stufe 5: 3.064,63 € | Stufe 6: 3.229,97 € |
E1 | - | Stufe 2: 2.355,52 € | Stufe 3: 2.388,86 € | Stufe 4: 2.430,55 € | Stufe 5: 2.469,42 € | Stufe 6: 2.569,47 € |
Häufig gestellte Fragen zu diesem Tarifvertrag
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, dbb beamtenbund und tarifunion
Aktuelle offene Stellen, die nach diesem Tarifvertrag vergütet werden.