Der Tarifvertrag TVöD-P (auch als TVöD-B - Besonderer Teil Pflege- und Betreuungseinrichtungen bezeichnet) gilt für Beschäftigte im Dienstleistungsbereich Pflege- und Betreuungseinrichtungen im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA).
Der Tarifvertrag TVöD-P (auch als TVöD-B - Besonderer Teil Pflege- und Betreuungseinrichtungen bezeichnet) gilt für Beschäftigte im Dienstleistungsbereich Pflege- und Betreuungseinrichtungen im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA).
Der TVöD-P umfasst verschiedene Entgeltgruppen, die sich nach Qualifikation, Tätigkeit und Verantwortung richten. Klicke auf eine Entgeltgruppe, um detaillierte Informationen zu erhalten.
Gültig ab 01.04.2025
Häufig gestellte Fragen zu diesem Tarifvertrag
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), dbb beamtenbund und tarifunion
Stufe 4: 5.540,47 € |
Stufe 5: 6.008,91 € |
Stufe 6: 6.187,80 € |
P14 | - | Stufe 2: 4.876,97 € | Stufe 3: 5.029,76 € | Stufe 4: 5.411,69 € | Stufe 5: 5.930,62 € | Stufe 6: 6.025,31 € |
P13 | - | Stufe 2: 4.761,46 € | Stufe 3: 4.910,45 € | Stufe 4: 5.282,90 € | Stufe 5: 5.551,83 € | Stufe 6: 5.621,28 € |
P12 | - | Stufe 2: 4.530,37 € | Stufe 3: 4.671,80 € | Stufe 4: 5.025,33 € | Stufe 5: 5.242,50 € | Stufe 6: 5.343,51 € |
P11 | - | Stufe 2: 4.299,33 € | Stufe 3: 4.433,17 € | Stufe 4: 4.767,77 € | Stufe 5: 4.989,97 € | Stufe 6: 5.090,99 € |
P10 | - | Stufe 2: 4.070,43 € | Stufe 3: 4.194,92 € | Stufe 4: 4.548,07 € | Stufe 5: 4.718,51 € | Stufe 6: 4.825,84 € |
P9 | - | Stufe 2: 3.883,65 € | Stufe 3: 4.070,43 € | Stufe 4: 4.194,92 € | Stufe 5: 4.434,43 € | Stufe 6: 4.535,43 € |
P8 | - | Stufe 2: 3.600,40 € | Stufe 3: 3.757,59 € | Stufe 4: 3.964,57 € | Stufe 5: 4.132,22 € | Stufe 6: 4.366,71 € |
P7 | - | Stufe 2: 3.414,69 € | Stufe 3: 3.600,40 € | Stufe 4: 3.889,43 € | Stufe 5: 4.036,57 € | Stufe 6: 4.188,13 € |
P6 | Stufe 1: 2.930,44 € | Stufe 2: 3.100,59 € | Stufe 3: 3.271,86 € | Stufe 4: 3.636,14 € | Stufe 5: 3.729,00 € | Stufe 6: 3.904,10 € |
P5 | Stufe 1: 2.828,00 € | Stufe 2: 3.060,63 € | Stufe 3: 3.129,01 € | Stufe 4: 3.243,28 € | Stufe 5: 3.329,01 € | Stufe 6: 3.530,40 € |
Aktuelle offene Stellen, die nach diesem Tarifvertrag vergütet werden.