Der Tarifvertrag für Kirchliche Beschäftigte in der Nordkirche (TV KB) regelt die Arbeitsbedingungen und Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in einem Arbeitsverhältnis zu Mitgliedern des Verbandes kirchlicher und diakonischer Anstellungsträger (VKDA) stehen. Er gilt nicht, wenn der Kirchliche Tarifvertrag Diakonie (KTD) oder der TV KBL (Schulstiftung) Anwendung findet.
Der Tarifvertrag für Kirchliche Beschäftigte in der Nordkirche (TV KB) regelt die Arbeitsbedingungen und Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in einem Arbeitsverhältnis zu Mitgliedern des Verbandes kirchlicher und diakonischer Anstellungsträger (VKDA) stehen. Er gilt nicht, wenn der Kirchliche Tarifvertrag Diakonie (KTD) oder der TV KBL (Schulstiftung) Anwendung findet.
Der TV KB umfasst verschiedene Entgeltgruppen, die sich nach Qualifikation, Tätigkeit und Verantwortung richten. Klicke auf eine Entgeltgruppe, um detaillierte Informationen zu erhalten.
Gültig ab 01.01.2023
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
---|---|---|---|---|---|
K14 | Stufe 1: 5.477,00 € | Stufe 2: 5.771,00 € | Stufe 3: 6.158,00 € | Stufe 4: 6.668,00 € | Stufe 5: 7.273,00 € |
K13 | Stufe 1: 5.148,00 € | Stufe 2: 5.412,00 € | Stufe 3: 5.759,00 € | Stufe 4: 6.219,00 € | Stufe 5: 6.759,00 € |
K12 | Stufe 1: 4.822,00 € | Stufe 2: 5.065,00 € | Stufe 3: 5.428,00 € | Stufe 4: 5.939,00 € | Stufe 5: 6.317,00 € |
K11 | Stufe 1: 4.399,00 € | Stufe 2: 4.599,00 € | Stufe 3: 4.901,00 € | Stufe 4: 5.325,00 € | Stufe 5: 5.551,00 € |
K10 | Stufe 1: 4.011,00 € | Stufe 2: 4.150,00 € | Stufe 3: 4.353,00 € | Stufe 4: 4.646,00 € | Stufe 5: 4.941,00 € |
K9 | Stufe 1: 3.739,00 € | Stufe 2: 3.848,00 € | Stufe 3: 4.013,00 € | Stufe 4: 4.243,00 € | Stufe 5: 4.476,00 € |
K8 | Stufe 1: 3.472,00 € | Stufe 2: 3.589,00 € | Stufe 3: 3.765,00 € | Stufe 4: 4.011,00 € | Stufe 5: 4.326,00 € |
K7 | Stufe 1: 3.181,00 € | Stufe 2: 3.264,00 € | Stufe 3: 3.385,00 € | Stufe 4: 3.562,00 € | Stufe 5: 3.795,00 € |
K6 | Stufe 1: 3.032,00 € | Stufe 2: 3.097,00 € | Stufe 3: 3.195,00 € | Stufe 4: 3.332,00 € | Stufe 5: 3.568,00 € |
K5 | Stufe 1: 2.884,00 € | Stufe 2: 2.951,00 € | Stufe 3: 3.068,00 € | Stufe 4: 3.222,00 € | Stufe 5: 3.404,00 € |
K4 | Stufe 1: 2.714,00 € | Stufe 2: 2.794,00 € | Stufe 3: 2.916,00 € | Stufe 4: 3.085,00 € | Stufe 5: 3.256,00 € |
K3 | Stufe 1: 2.418,00 € | Stufe 2: 2.494,00 € | Stufe 3: 2.606,00 € | Stufe 4: 2.763,00 € | Stufe 5: 2.987,00 € |
K2 | Stufe 1: 2.268,00 € | Stufe 2: 2.330,00 € | Stufe 3: 2.426,00 € | Stufe 4: 2.559,00 € | Stufe 5: 2.714,00 € |
Häufig gestellte Fragen zu diesem Tarifvertrag
Verband kirchlicher und diakonischer Anstellungsträger in Norddeutschland (VKDA), Kirchengewerkschaft Landesverband Nord, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Landesbezirke Hamburg und Nord
Aktuelle offene Stellen, die nach diesem Tarifvertrag vergütet werden.
Aktuell sind keine Stellenangebote verfügbar.