Der Tarifvertrag TV-Autobahn gilt für Beschäftigte der Autobahn GmbH des Bundes.
Der Tarifvertrag TV-Autobahn gilt für Beschäftigte der Autobahn GmbH des Bundes.
Der TV-Autobahn umfasst verschiedene Entgeltgruppen, die sich nach Qualifikation, Tätigkeit und Verantwortung richten. Klicke auf eine Entgeltgruppe, um detaillierte Informationen zu erhalten.
Gültig ab 01.04.2025
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E16 | Stufe 1: 6.870,54 € | Stufe 2: 7.601,27 € | Stufe 3: 8.293,50 € | Stufe 4: 8.755,01 € | Stufe 5: 8.862,70 € | Stufe 6: 9.321,79 € |
E15 | Stufe 1: 5.669,12 € | Stufe 2: 6.039,84 € | Stufe 3: 6.453,36 € | Stufe 4: 7.017,89 € | Stufe 5: 7.598,61 € | Stufe 6: 7.980,65 € |
E14 | Stufe 1: 5.153,96 € | Stufe 2: 5.489,64 € | Stufe 3: 5.928,03 € | Stufe 4: 6.414,51 € | Stufe 5: 6.956,78 € | Stufe 6: 7.346,09 € |
E13 | Stufe 1: 4.767,62 € | Stufe 2: 5.135,53 € | Stufe 3: 5.554,35 € | Stufe 4: 6.009,06 € | Stufe 5: 6.544,14 € | Stufe 6: 6.834,50 € |
E12 | Stufe 1: 4.295,43 € | Stufe 2: 4.718,78 € | Stufe 3: 5.213,52 € | Stufe 4: 5.762,47 € | Stufe 5: 6.406,61 € | Stufe 6: 6.712,24 € |
E11 | Stufe 1: 4.153,35 € | Stufe 2: 4.542,72 € | Stufe 3: 4.908,59 € | Stufe 4: 5.305,54 € | Stufe 5: 5.848,79 € | Stufe 6: 6.154,45 € |
E10 | Stufe 1: 4.012,19 € | Stufe 2: 4.317,28 € | Stufe 3: 4.664,10 € | Stufe 4: 5.040,24 € | Stufe 5: 5.459,10 € | Stufe 6: 5.596,64 € |
E9c | Stufe 1: 3.869,93 € | Stufe 2: 4.134,21 € | Stufe 3: 4.464,10 € | Stufe 4: 4.823,53 € | Stufe 5: 5.213,22 € | Stufe 6: 5.338,33 € |
E9b | Stufe 1: 3.729,09 € | Stufe 2: 3.848,41 € | Stufe 3: 4.150,81 € | Stufe 4: 4.482,62 € | Stufe 5: 4.847,83 € | Stufe 6: 5.153,45 € |
E9a | Stufe 1: 3.590,97 € | Stufe 2: 3.810,67 € | Stufe 3: 3.872,64 € | Stufe 4: 4.082,05 € | Stufe 5: 4.465,76 € | Stufe 6: 4.617,59 € |
E8 | Stufe 1: 3.391,44 € | Stufe 2: 3.596,59 € | Stufe 3: 3.738,68 € | Stufe 4: 3.883,66 € | Stufe 5: 4.040,37 € | Stufe 6: 4.115,73 € |
E7 | Stufe 1: 3.205,23 € | Stufe 2: 3.441,58 € | Stufe 3: 3.582,38 € | Stufe 4: 3.724,47 € | Stufe 5: 3.860,94 € | Stufe 6: 3.935,06 € |
E6 | Stufe 1: 3.152,04 € | Stufe 2: 3.346,55 € | Stufe 3: 3.482,94 € | Stufe 4: 3.617,92 € | Stufe 5: 3.750,49 € | Stufe 6: 3.819,26 € |
E5 | Stufe 1: 3.038,99 € | Stufe 2: 3.227,67 € | Stufe 3: 3.355,11 € | Stufe 4: 3.490,06 € | Stufe 5: 3.615,47 € | Stufe 6: 3.680,28 € |
E4 | Stufe 1: 2.912,62 € | Stufe 2: 3.103,55 € | Stufe 3: 3.263,75 € | Stufe 4: 3.363,48 € | Stufe 5: 3.463,20 € | Stufe 6: 3.521,60 € |
E3 | Stufe 1: 2.872,69 € | Stufe 2: 3.078,02 € | Stufe 3: 3.127,99 € | Stufe 4: 3.242,21 € | Stufe 5: 3.327,92 € | Stufe 6: 3.406,43 € |
Häufig gestellte Fragen zu diesem Tarifvertrag
Die Autobahn GmbH des Bundes, dbb beamtenbund und tarifunion
Aktuelle offene Stellen, die nach diesem Tarifvertrag vergütet werden.