Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in einem Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber stehen, der Mitglied der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) oder eines Mitgliedverbandes der TdL ist.
Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in einem Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber stehen, der Mitglied der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) oder eines Mitgliedverbandes der TdL ist.
Der TV-L umfasst verschiedene Entgeltgruppen, die sich nach Qualifikation, Tätigkeit und Verantwortung richten. Klicke auf eine Entgeltgruppe, um detaillierte Informationen zu erhalten.
Gültig ab 01.02.2025
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E15 | Stufe 1: 5.504,26 € | Stufe 2: 5.902,04 € | Stufe 3: 6.112,24 € | Stufe 4: 6.858,84 € | Stufe 5: 7.424,19 € | Stufe 6: 7.640,58 € |
E14 | Stufe 1: 5.003,49 € | Stufe 2: 5.365,66 € | Stufe 3: 5.662,85 € | Stufe 4: 6.112,24 € | Stufe 5: 6.800,81 € | Stufe 6: 6.998,52 € |
E13 | Stufe 1: 4.629,74 € | Stufe 2: 4.967,01 € | Stufe 3: 5.220,71 € | Stufe 4: 5.713,58 € | Stufe 5: 6.394,91 € | Stufe 6: 6.580,44 € |
E12 | Stufe 1: 4.193,48 € | Stufe 2: 4.474,13 € | Stufe 3: 5.068,49 € | Stufe 4: 5.590,37 € | Stufe 5: 6.264,45 € | Stufe 6: 6.446,05 € |
E11 | Stufe 1: 4.064,54 € | Stufe 2: 4.323,79 € | Stufe 3: 4.619,10 € | Stufe 4: 5.068,49 € | Stufe 5: 5.720,84 € | Stufe 6: 5.886,14 € |
E10 | Stufe 1: 3.928,42 € | Stufe 2: 4.182,83 € | Stufe 3: 4.474,13 € | Stufe 4: 4.771,29 € | Stufe 5: 5.336,70 € | Stufe 6: 5.490,47 € |
E9b | Stufe 1: 3.520,10 € | Stufe 2: 3.765,38 € | Stufe 3: 3.925,17 € | Stufe 4: 4.366,72 € | Stufe 5: 4.742,32 € | Stufe 6: 4.878,28 € |
E9a | Stufe 1: 3.520,10 € | Stufe 2: 3.765,38 € | Stufe 3: 3.818,66 € | Stufe 4: 3.925,17 € | Stufe 5: 4.366,72 € | Stufe 6: 4.490,04 € |
E8 | Stufe 1: 3.319,52 € | Stufe 2: 3.559,02 € | Stufe 3: 3.692,14 € | Stufe 4: 3.818,66 € | Stufe 5: 3.958,47 € | Stufe 6: 4.045,01 € |
E7 | Stufe 1: 3.135,83 € | Stufe 2: 3.369,72 € | Stufe 3: 3.545,69 € | Stufe 4: 3.678,84 € | Stufe 5: 3.785,37 € | Stufe 6: 3.878,56 € |
E6 | Stufe 1: 3.086,57 € | Stufe 2: 3.318,08 € | Stufe 3: 3.447,20 € | Stufe 4: 3.578,99 € | Stufe 5: 3.665,52 € | Stufe 6: 3.758,72 € |
E5 | Stufe 1: 2.973,97 € | Stufe 2: 3.201,87 € | Stufe 3: 3.330,99 € | Stufe 4: 3.453,66 € | Stufe 5: 3.552,34 € | Stufe 6: 3.618,92 € |
E4 | Stufe 1: 2.849,24 € | Stufe 2: 3.079,22 € | Stufe 3: 3.240,61 € | Stufe 4: 3.330,99 € | Stufe 5: 3.421,39 € | Stufe 6: 3.479,47 € |
E3 | Stufe 1: 2.815,57 € | Stufe 2: 3.040,47 € | Stufe 3: 3.105,03 € | Stufe 4: 3.208,32 € | Stufe 5: 3.292,25 € | Stufe 6: 3.363,27 € |
E2 | Stufe 1: 2.642,84 € | Stufe 2: 2.853,24 € | Stufe 3: 2.917,80 € | Stufe 4: 2.982,36 € | Stufe 5: 3.130,84 € | Stufe 6: 3.285,81 € |
E1 | - | Stufe 2: 2.434,49 € | Stufe 3: 2.465,06 € | Stufe 4: 2.501,78 € | Stufe 5: 2.538,51 € | Stufe 6: 2.630,30 € |
Häufig gestellte Fragen zu diesem Tarifvertrag
Tarifgemeinschaft deutscher Länder, ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), handelnd für Gewerkschaft der Polizei, Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, dbb tarifunion
Aktuelle offene Stellen, die nach diesem Tarifvertrag vergütet werden.