TVöD-SuE — Entgelttabelle 2023
Alle Entgeltgruppen und Stufen für 2023, filterbar nach Gruppe, mit Heatmap und Stufen-Highlight.
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S18 | 4.025,78 € | 4.133,45 € | 4.666,83 € | 5.066,83 € | 5.666,85 € | 6.033,52 € |
| S17 | 3.696,23 € | 3.966,79 € | 4.400,13 € | 4.666,83 € | 5.200,16 € | 5.513,51 € |
| S16 | 3.616,47 € | 3.880,13 € | 4.173,46 € | 4.533,47 € | 4.933,48 € | 5.173,50 € |
| S15 | 3.481,65 € | 3.733,42 € | 4.000,14 € | 4.306,81 € | 4.800,16 € | 5.013,48 € |
| S14 | 3.446,47 € | 3.695,15 € | 3.991,52 € | 4.292,99 € | 4.626,36 € | 4.859,69 € |
| S13 | 3.361,11 € | 3.603,41 € | 3.933,46 € | 4.200,11 € | 4.533,47 € | 4.700,14 € |
| S12 | 3.351,74 € | 3.593,37 € | 3.909,61 € | 4.189,61 € | 4.536,30 € | 4.682,97 € |
| S11b | 3.304,79 € | 3.542,98 € | 3.710,32 € | 4.137,01 € | 4.470,35 € | 4.670,36 € |
| S11a | 3.242,17 € | 3.475,77 € | 3.641,71 € | 4.066,80 € | 4.400,13 € | 4.600,14 € |
| S9 | 2.995,63 € | 3.211,18 € | 3.463,08 € | 3.831,49 € | 4.179,82 € | 4.446,86 € |
| S8b | 2.995,63 € | 3.211,18 € | 3.463,08 € | 3.831,49 € | 4.179,82 € | 4.446,86 € |
| S8a | 2.931,61 € | 3.142,47 € | 3.360,03 € | 3.566,15 € | 3.767,64 € | 3.979,52 € |
| S7 | 2.855,54 € | 3.060,84 € | 3.265,12 € | 3.469,36 € | 3.622,58 € | 3.853,46 € |
| S4 | 2.730,63 € | 2.926,79 € | 3.105,53 € | 3.226,82 € | 3.341,72 € | 3.520,72 € |
| S3 | 2.572,41 € | 2.756,99 € | 2.928,70 € | 3.086,37 € | 3.158,51 € | 3.244,68 € |
| S2 | 2.377,38 € | 2.490,44 € | 2.574,07 € | 2.664,88 € | 2.767,00 € | 2.869,15 € |
Mehr zum Tarifvertrag
Stufenlaufzeiten, Sonderzahlungen und weitere Eckdaten findest du auf der Übersichtsseite.
Häufige Fragen
Q1Wann gilt die Entgelttabelle 2023?
+
Diese Tabelle gilt 01-01-2023 – 02-29-2024. Die Werte sind Monatsentgelte brutto in Euro (Vollzeit).
Q2Welche Tabelle gilt aktuell?
+
Der aktuelle Stand ist 2025. Ältere Tabellen findest du über die Jahresauswahl oben in der Tabelle.
Aktuelle Tabelle (2025) →Q3Wo finde ich Stufenlaufzeiten und Sonderzahlungen?
+
Stufenlaufzeiten, Sonderzahlungen, Arbeitszeit, Urlaub und Kündigungsfristen sind auf der TVöD-SuE-Übersichtsseite zusammengefasst, nicht in der Jahrestabelle.
Zurück zu TVöD-SuE →Q4Wie berechne ich mein Netto?
+
Im Gehaltsrechner wählst du Entgeltgruppe und Stufe: Brutto, Netto und Sonderzahlungen werden für deinen Tarif berechnet.
Zum Gehaltsrechner →Q5Wie viele Entgeltgruppen umfasst die Tabelle 2023?
+
Die Tabelle 2023 enthält 16 Entgeltgruppen mit insgesamt bis zu 6 Stufen pro Gruppe.
Dein Gehalt im TVöD-SuE ausrechnen.
Wähle deine Entgeltgruppe und Stufe, sieh dein Brutto inklusive Sonderzahlungen und projiziere bis zur Endstufe.