Zurück zu TVöD-VKA
TVöD-VKA · Entgeltgruppe · Stand 2026
TVöD-VKA E10 Gehalt
Alle Stufen, Jahresgehalt und Sonderzahlungen für E10 im TVöD-VKA. 6 Stufen, vom Einstieg bis zur Endstufe.
Stufen6Vom Einstieg bis zur Endstufe
Sonderzahlungen+70%eines Monatsentgelts
Einstieg4.125 €brutto / Monat
Endstufe5.753 €brutto / Monat
01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E10
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 4.124,53 € |
| Stufe 2 | 4.438,16 € |
| Stufe 3 | 4.794,69 € |
| Stufe 4 | 5.181,37 € |
| Stufe 5 | 5.611,95 € |
| Stufe 6 | 5.753,35 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 4.124,53 € | 49.494,36 € | 52.393,08 € |
| Stufe 2 | 4.438,16 € | 53.257,92 € | 56.377,06 € |
| Stufe 3 | 4.794,69 € | 57.536,28 € | 60.905,99 € |
| Stufe 4 | 5.181,37 € | 62.176,44 € | 65.817,91 € |
| Stufe 5 | 5.611,95 € | 67.343,40 € | 71.287,48 € |
| Stufe 6 | 5.753,35 € | 69.040,20 € | 73.083,65 € |
03 · Verlauf
Entwicklung von E10 über die Jahre
| Stufe | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.492,26 € | 3.895,33 €+11.5 % | 4.012,19 €+3.0 % | 4.124,53 €+2.8 % |
| Stufe 2 | 3.773,01 € | 4.191,53 €+11.1 % | 4.317,28 €+3.0 % | 4.438,16 €+2.8 % |
| Stufe 3 | 4.092,18 € | 4.528,25 €+10.7 % | 4.664,10 €+3.0 % | 4.794,69 €+2.8 % |
| Stufe 4 | 4.438,33 € | 4.893,44 €+10.3 % | 5.040,24 €+3.0 % | 5.181,37 €+2.8 % |
| Stufe 5 | 4.823,79 € | 5.300,10 €+9.9 % | 5.459,10 €+3.0 % | 5.611,95 €+2.8 % |
| Stufe 6 | 4.950,36 € | 5.433,63 €+9.8 % | 5.596,64 €+3.0 % | 5.753,35 €+2.8 % |
Werte in € brutto / Monat · jährliche Veränderung in % · ohne Gewähr
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Jahressonderzahlung (EG 9a bis 12)+70.28%
Was bleibt netto in E10 (TVöD-VKA)?
Vorausgefüllt mit deiner Gruppe, passe Stufe, Steuerklasse und Bundesland an.




