Zurück zu TVöD-VKA
TVöD-VKA · Entgeltgruppe · Stand 2026
TVöD-VKA E9c Gehalt
Alle Stufen, Jahresgehalt und Sonderzahlungen für E9c im TVöD-VKA. 6 Stufen, vom Einstieg bis zur Endstufe.
Stufen6Vom Einstieg bis zur Endstufe
Sonderzahlungen+70%eines Monatsentgelts
Einstieg4.011 €brutto / Monat
Endstufe5.528 €brutto / Monat
01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E9c
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 4.010,72 € |
| Stufe 2 | 4.290,50 € |
| Stufe 3 | 4.594,76 € |
| Stufe 4 | 4.922,61 € |
| Stufe 5 | 5.275,05 € |
| Stufe 6 | 5.527,70 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 4.010,72 € | 48.128,64 € | 50.947,37 € |
| Stufe 2 | 4.290,50 € | 51.486,00 € | 54.501,36 € |
| Stufe 3 | 4.594,76 € | 55.137,12 € | 58.366,32 € |
| Stufe 4 | 4.922,61 € | 59.071,32 € | 62.530,93 € |
| Stufe 5 | 5.275,05 € | 63.300,60 € | 67.007,91 € |
| Stufe 6 | 5.527,70 € | 66.332,40 € | 70.217,27 € |
03 · Verlauf
Entwicklung von E9c über die Jahre
| Stufe | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.390,37 € | 3.787,84 €+11.7 % | 3.901,48 €+3.0 % | 4.010,72 €+2.8 % |
| Stufe 2 | 3.640,83 € | 4.052,08 €+11.3 % | 4.173,64 €+3.0 % | 4.290,50 €+2.8 % |
| Stufe 3 | 3.913,20 € | 4.339,43 €+10.9 % | 4.469,61 €+3.0 % | 4.594,76 €+2.8 % |
| Stufe 4 | 4.206,69 € | 4.649,06 €+10.5 % | 4.788,53 €+3.0 % | 4.922,61 €+2.8 % |
| Stufe 5 | 4.522,19 € | 4.981,91 €+10.2 % | 5.131,37 €+3.0 % | 5.275,05 €+2.8 % |
| Stufe 6 | 4.748,36 € | 5.220,52 €+9.9 % | 5.377,14 €+3.0 % | 5.527,70 €+2.8 % |
Werte in € brutto / Monat · jährliche Veränderung in % · ohne Gewähr
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Jahressonderzahlung (EG 9a bis 12)+70.28%
Was bleibt netto in E9c (TVöD-VKA)?
Vorausgefüllt mit deiner Gruppe, passe Stufe, Steuerklasse und Bundesland an.







