Zurück zu TVöD-VKA
TVöD-VKA · Entgeltgruppe · Stand 2025
TVöD-VKA E14 Gehalt
Alle Stufen, Jahresgehalt und Sonderzahlungen für E14 im TVöD-VKA. 6 Stufen, vom Einstieg bis zur Endstufe.
Stufen6Vom Einstieg bis zur Endstufe
Sonderzahlungen+52%eines Monatsentgelts
Einstieg5.154 €brutto / Monat
Endstufe7.346 €brutto / Monat
01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E14
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 5.153,96 € |
| Stufe 2 | 5.489,64 € |
| Stufe 3 | 5.928,03 € |
| Stufe 4 | 6.414,51 € |
| Stufe 5 | 6.956,78 € |
| Stufe 6 | 7.346,09 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 5.153,96 € | 61.847,52 € | 64.516,24 € |
| Stufe 2 | 5.489,64 € | 65.875,68 € | 68.718,22 € |
| Stufe 3 | 5.928,03 € | 71.136,36 € | 74.205,89 € |
| Stufe 4 | 6.414,51 € | 76.974,12 € | 80.295,55 € |
| Stufe 5 | 6.956,78 € | 83.481,36 € | 87.083,58 € |
| Stufe 6 | 7.346,09 € | 88.153,08 € | 91.956,89 € |
03 · Verlauf
Entwicklung von E14 über die Jahre
| Stufe | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 4.542,98 € | 5.003,84 €+10.1 % | 5.153,96 €+3.0 % | 5.298,27 €+2.8 % |
| Stufe 2 | 4.851,90 € | 5.329,75 €+9.8 % | 5.489,64 €+3.0 % | 5.643,35 €+2.8 % |
| Stufe 3 | 5.255,33 € | 5.755,37 €+9.5 % | 5.928,03 €+3.0 % | 6.094,01 €+2.8 % |
| Stufe 4 | 5.703,01 € | 6.227,68 €+9.2 % | 6.414,51 €+3.0 % | 6.594,12 €+2.8 % |
| Stufe 5 | 6.202,05 € | 6.754,16 €+8.9 % | 6.956,78 €+3.0 % | 7.151,57 €+2.8 % |
| Stufe 6 | 6.560,31 € | 7.132,13 €+8.7 % | 7.346,09 €+3.0 % | 7.551,78 €+2.8 % |
Werte in € brutto / Monat · jährliche Veränderung in % · ohne Gewähr
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Jahressonderzahlung (EG 13 bis 15)+51.78%
Was bleibt netto in E14 (TVöD-VKA)?
Vorausgefüllt mit deiner Gruppe, passe Stufe, Steuerklasse und Bundesland an.







