Zurück zu TVöD-VKA
TVöD-VKA · Entgeltgruppe · Stand 2026
TVöD-VKA E2Ü Gehalt
Alle Stufen, Jahresgehalt und Sonderzahlungen für E2Ü im TVöD-VKA. 6 Stufen, vom Einstieg bis zur Endstufe.
Stufen6Vom Einstieg bis zur Endstufe
Sonderzahlungen+85%eines Monatsentgelts
Einstieg2.788 €brutto / Monat
Endstufe3.433 €brutto / Monat
01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E2Ü
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 2.787,52 € |
| Stufe 2 | 3.028,30 € |
| Stufe 3 | 3.116,51 € |
| Stufe 4 | 3.234,12 € |
| Stufe 5 | 3.314,92 € |
| Stufe 6 | 3.433,49 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 2.787,52 € | 33.450,24 € | 35.805,97 € |
| Stufe 2 | 3.028,30 € | 36.339,60 € | 38.898,82 € |
| Stufe 3 | 3.116,51 € | 37.398,12 € | 40.031,88 € |
| Stufe 4 | 3.234,12 € | 38.809,44 € | 41.542,59 € |
| Stufe 5 | 3.314,92 € | 39.779,04 € | 42.580,48 € |
| Stufe 6 | 3.433,49 € | 41.201,88 € | 44.103,52 € |
03 · Verlauf
Entwicklung von E2Ü über die Jahre
| Stufe | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Stufe 1 | 2.711,60 € | 2.787,52 €+2.8 % |
| Stufe 2 | 2.945,82 € | 3.028,30 €+2.8 % |
| Stufe 3 | 3.031,62 € | 3.116,51 €+2.8 % |
| Stufe 4 | 3.146,03 € | 3.234,12 €+2.8 % |
| Stufe 5 | 3.224,63 € | 3.314,92 €+2.8 % |
| Stufe 6 | 3.339,97 € | 3.433,49 €+2.8 % |
Werte in € brutto / Monat · jährliche Veränderung in % · ohne Gewähr
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Jahressonderzahlung (EG 1 bis 8)+84.51%
Was bleibt netto in E2Ü (TVöD-VKA)?
Vorausgefüllt mit deiner Gruppe, passe Stufe, Steuerklasse und Bundesland an.





