Zurück zu TVöD-VKA
TVöD-VKA · Entgeltgruppe · Stand 2025
TVöD-VKA E7 Gehalt
Alle Stufen, Jahresgehalt und Sonderzahlungen für E7 im TVöD-VKA. 6 Stufen, vom Einstieg bis zur Endstufe.
Stufen6Vom Einstieg bis zur Endstufe
Sonderzahlungen+85%eines Monatsentgelts
Einstieg3.205 €brutto / Monat
Endstufe3.935 €brutto / Monat
01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E7
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 3.205,23 € |
| Stufe 2 | 3.441,58 € |
| Stufe 3 | 3.582,38 € |
| Stufe 4 | 3.724,47 € |
| Stufe 5 | 3.860,94 € |
| Stufe 6 | 3.935,06 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.205,23 € | 38.462,76 € | 41.171,50 € |
| Stufe 2 | 3.441,58 € | 41.298,96 € | 44.207,44 € |
| Stufe 3 | 3.582,38 € | 42.988,56 € | 46.016,03 € |
| Stufe 4 | 3.724,47 € | 44.693,64 € | 47.841,19 € |
| Stufe 5 | 3.860,94 € | 46.331,28 € | 49.594,16 € |
| Stufe 6 | 3.935,06 € | 47.220,72 € | 50.546,24 € |
03 · Verlauf
Entwicklung von E7 über die Jahre
| Stufe | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 2.733,87 € | 3.095,23 €+13.2 % | 3.205,23 €+3.6 % | 3.294,98 €+2.8 % |
| Stufe 2 | 2.957,90 € | 3.331,58 €+12.6 % | 3.441,58 €+3.3 % | 3.537,94 €+2.8 % |
| Stufe 3 | 3.091,36 € | 3.472,38 €+12.3 % | 3.582,38 €+3.2 % | 3.682,69 €+2.8 % |
| Stufe 4 | 3.226,04 € | 3.614,47 €+12.0 % | 3.724,47 €+3.0 % | 3.828,76 €+2.8 % |
| Stufe 5 | 3.353,07 € | 3.748,49 €+11.8 % | 3.860,94 €+3.0 % | 3.969,05 €+2.8 % |
| Stufe 6 | 3.421,28 € | 3.820,45 €+11.7 % | 3.935,06 €+3.0 % | 4.045,24 €+2.8 % |
Werte in € brutto / Monat · jährliche Veränderung in % · ohne Gewähr
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Jahressonderzahlung (EG 1 bis 8)+84.51%
Was bleibt netto in E7 (TVöD-VKA)?
Vorausgefüllt mit deiner Gruppe, passe Stufe, Steuerklasse und Bundesland an.






