Zurück zu TVöD-VKA
TVöD-VKA · Entgeltgruppe · Stand 2026
TVöD-VKA E2 Gehalt
Alle Stufen, Jahresgehalt und Sonderzahlungen für E2 im TVöD-VKA. 6 Stufen, vom Einstieg bis zur Endstufe.
Stufen6Vom Einstieg bis zur Endstufe
Sonderzahlungen+85%eines Monatsentgelts
Einstieg2.768 €brutto / Monat
Endstufe3.433 €brutto / Monat
01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E2
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 2.767,54 € |
| Stufe 2 | 2.975,32 € |
| Stufe 3 | 3.027,12 € |
| Stufe 4 | 3.101,04 € |
| Stufe 5 | 3.263,52 € |
| Stufe 6 | 3.433,49 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 2.767,54 € | 33.210,48 € | 35.549,33 € |
| Stufe 2 | 2.975,32 € | 35.703,84 € | 38.218,28 € |
| Stufe 3 | 3.027,12 € | 36.325,44 € | 38.883,66 € |
| Stufe 4 | 3.101,04 € | 37.212,48 € | 39.833,17 € |
| Stufe 5 | 3.263,52 € | 39.162,24 € | 41.920,24 € |
| Stufe 6 | 3.433,49 € | 41.201,88 € | 44.103,52 € |
03 · Verlauf
Entwicklung von E2 über die Jahre
| Stufe | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 2.242,16 € | 2.582,16 €+15.2 % | 2.692,16 €+4.3 % | 2.767,54 €+2.8 % |
| Stufe 2 | 2.439,13 € | 2.784,28 €+14.2 % | 2.894,28 €+4.0 % | 2.975,32 €+2.8 % |
| Stufe 3 | 2.486,89 € | 2.834,67 €+14.0 % | 2.944,67 €+3.9 % | 3.027,12 €+2.8 % |
| Stufe 4 | 2.555,05 € | 2.906,58 €+13.8 % | 3.016,58 €+3.8 % | 3.101,04 €+2.8 % |
| Stufe 5 | 2.704,86 € | 3.064,63 €+13.3 % | 3.174,63 €+3.6 % | 3.263,52 €+2.8 % |
| Stufe 6 | 2.861,58 € | 3.229,97 €+12.9 % | 3.339,97 €+3.4 % | 3.433,49 €+2.8 % |
Werte in € brutto / Monat · jährliche Veränderung in % · ohne Gewähr
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Jahressonderzahlung (EG 1 bis 8)+84.51%
Was bleibt netto in E2 (TVöD-VKA)?
Vorausgefüllt mit deiner Gruppe, passe Stufe, Steuerklasse und Bundesland an.





