Zurück zu TVöD-VKA
TVöD-VKA · Entgeltgruppe · Stand 2025
TVöD-VKA E11 Gehalt
Alle Stufen, Jahresgehalt und Sonderzahlungen für E11 im TVöD-VKA. 6 Stufen, vom Einstieg bis zur Endstufe.
Stufen6Vom Einstieg bis zur Endstufe
Sonderzahlungen+70%eines Monatsentgelts
Einstieg4.153 €brutto / Monat
Endstufe6.154 €brutto / Monat
01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E11
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 4.153,35 € |
| Stufe 2 | 4.542,72 € |
| Stufe 3 | 4.908,59 € |
| Stufe 4 | 5.305,54 € |
| Stufe 5 | 5.848,79 € |
| Stufe 6 | 6.154,45 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 4.153,35 € | 49.840,20 € | 52.759,17 € |
| Stufe 2 | 4.542,72 € | 54.512,64 € | 57.705,26 € |
| Stufe 3 | 4.908,59 € | 58.903,08 € | 62.352,84 € |
| Stufe 4 | 5.305,54 € | 63.666,48 € | 67.395,21 € |
| Stufe 5 | 5.848,79 € | 70.185,48 € | 74.296,01 € |
| Stufe 6 | 6.154,45 € | 73.853,40 € | 78.178,75 € |
03 · Verlauf
Entwicklung von E11 über die Jahre
| Stufe | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.622,16 € | 4.032,38 €+11.3 % | 4.153,35 €+3.0 % | 4.269,64 €+2.8 % |
| Stufe 2 | 3.980,48 € | 4.410,41 €+10.8 % | 4.542,72 €+3.0 % | 4.669,92 €+2.8 % |
| Stufe 3 | 4.317,18 € | 4.765,62 €+10.4 % | 4.908,59 €+3.0 % | 5.046,03 €+2.8 % |
| Stufe 4 | 4.682,47 € | 5.151,01 €+10.0 % | 5.305,54 €+3.0 % | 5.454,10 €+2.8 % |
| Stufe 5 | 5.182,41 € | 5.678,44 €+9.6 % | 5.848,79 €+3.0 % | 6.012,56 €+2.8 % |
| Stufe 6 | 5.463,69 € | 5.975,19 €+9.4 % | 6.154,45 €+3.0 % | 6.326,77 €+2.8 % |
Werte in € brutto / Monat · jährliche Veränderung in % · ohne Gewähr
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Jahressonderzahlung (EG 9a bis 12)+70.28%
Was bleibt netto in E11 (TVöD-VKA)?
Vorausgefüllt mit deiner Gruppe, passe Stufe, Steuerklasse und Bundesland an.







