01 · Levels
Salary by level in E1
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 2 | 2.355,52 € |
| Level 3 | 2.388,86 € |
| Level 4 | 2.430,55 € |
| Level 5 | 2.469,42 € |
| Level 6 | 2.569,47 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 2 | 2.355,52 € | 28.266,24 € | 30.027,46 € |
| Level 3 | 2.388,86 € | 28.666,32 € | 30.452,47 € |
| Level 4 | 2.430,55 € | 29.166,60 € | 30.983,92 € |
| Level 5 | 2.469,42 € | 29.633,04 € | 31.479,43 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
Level 1 → Level 2: 4 years
Level 2 → Level 3: 4 years
Level 3 → Level 4: 4 years
Level 4 → Level 5: 4 years
05 · Special payments
Special payments
- Sparkassensonderzahlung (garantierter Anteil) E1-E16+74.77%






