01 · Levels
Salary by level in E9a
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 3.448,96 € |
| Level 2 | 3.662,32 € |
| Level 3 | 3.869,96 € |
| Level 4 | 4.331,88 € |
| Level 5 | 4.436,39 € |
| Level 6 | 4.703,23 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.448,96 € | 41.387,52 € | 43.966,31 € |
| Level 2 | 3.662,32 € | 43.947,84 € | 46.686,16 € |
| Level 3 | 3.869,96 € | 46.439,52 € | 49.333,09 € |
| Level 4 | 4.331,88 € | 51.982,56 € | 55.221,51 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
Level 1 → Level 2: 4 years
Level 2 → Level 3: 4 years
Level 3 → Level 4: 4 years
Level 4 → Level 5: 4 years
05 · Special payments
Special payments
- Sparkassensonderzahlung (garantierter Anteil) E1-E16+74.77%






