01 · Levels
Salary by level in E15
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 5.504,00 € |
| Level 2 | 5.863,92 € |
| Level 3 | 6.265,40 € |
| Level 4 | 6.813,49 € |
| Level 5 | 7.377,29 € |
| Level 6 | 7.748,20 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 5.504,00 € | 66.048,00 € | 70.163,34 € |
| Level 2 | 5.863,92 € | 70.367,04 € | 74.751,49 € |
| Level 3 | 6.265,40 € | 75.184,80 € | 79.869,44 € |
| Level 4 | 6.813,49 € | 81.761,88 € | 86.856,33 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
Level 1 → Level 2: 4 years
Level 2 → Level 3: 4 years
Level 3 → Level 4: 4 years
Level 4 → Level 5: 4 years
05 · Special payments
Special payments
- Sparkassensonderzahlung (garantierter Anteil) E1-E16+74.77%






