01 · Levels
Salary by level in E9c
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 3.787,84 € |
| Level 2 | 4.052,08 € |
| Level 3 | 4.339,43 € |
| Level 4 | 4.649,06 € |
| Level 5 | 4.981,91 € |
| Level 6 | 5.220,52 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.787,84 € | 45.454,08 € | 48.286,25 € |
| Level 2 | 4.052,08 € | 48.624,96 € | 51.654,70 € |
| Level 3 | 4.339,43 € | 52.073,16 € | 55.317,75 € |
| Level 4 | 4.649,06 € | 55.788,72 € | 59.264,82 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
Level 1 → Level 2: 4 years
Level 2 → Level 3: 4 years
Level 3 → Level 4: 4 years
Level 4 → Level 5: 4 years
05 · Special payments
Special payments
- Sparkassensonderzahlung (garantierter Anteil) E1-E16+74.77%






