01 · Levels
Salary by level in E10
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 3.895,33 € |
| Level 2 | 4.191,53 € |
| Level 3 | 4.528,25 € |
| Level 4 | 4.893,44 € |
| Level 5 | 5.300,10 € |
| Level 6 | 5.433,63 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.895,33 € | 46.743,96 € | 49.656,50 € |
| Level 2 | 4.191,53 € | 50.298,36 € | 53.432,37 € |
| Level 3 | 4.528,25 € | 54.339,00 € | 57.724,77 € |
| Level 4 | 4.893,44 € | 58.721,28 € | 62.380,11 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
Level 1 → Level 2: 4 years
Level 2 → Level 3: 4 years
Level 3 → Level 4: 4 years
Level 4 → Level 5: 4 years
05 · Special payments
Special payments
- Sparkassensonderzahlung (garantierter Anteil) E1-E16+74.77%






