01 · Levels
Salary by level in E2
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 2.582,16 € |
| Level 2 | 2.784,28 € |
| Level 3 | 2.834,67 € |
| Level 4 | 2.906,58 € |
| Level 5 | 3.064,63 € |
| Level 6 | 3.229,97 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 2.582,16 € | 30.985,92 € | 32.916,60 € |
| Level 2 | 2.784,28 € | 33.411,36 € | 35.493,17 € |
| Level 3 | 2.834,67 € | 34.016,04 € | 36.135,52 € |
| Level 4 | 2.906,58 € | 34.878,96 € | 37.052,21 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
Level 1 → Level 2: 4 years
Level 2 → Level 3: 4 years
Level 3 → Level 4: 4 years
Level 4 → Level 5: 4 years
05 · Special payments
Special payments
- Sparkassensonderzahlung (garantierter Anteil) E1-E16+74.77%






