The TV-H at a glance — salary, levels, conditions.
Filter the pay table by your group, see the salary range per level, and all key facts on working hours, vacation, special payments and notice periods.
TV-H in brief
Der TV-H gilt für die Beschäftigten des Landes Hessen. Hessen ist aus der Tarifgemeinschaft deutscher Länder ausgetreten und verhandelt seither eigenständig, weshalb der TV-H eigene Tabellen hat: die allgemeine Tabelle sowie eigene für den Sozial- und Erziehungsdienst und für Pflegekräfte.
Pay groups EG 16 — KR 5
Salary table
| Pay group | Level 1 | Level 1a | Level 1b | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 4a | Level 4b | Level 5 | Level 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG 16 | — | 6.305,47 € | 6.514,30 € | 6.723,12 € | 6.943,41 € | 7.725,83 € | — | — | 8.318,39 € | 8.544,47 € |
| EG 15 | — | 5.740,21 € | 5.949,02 € | 6.157,83 € | 6.378,12 € | 7.160,56 € | — | — | 7.753,12 € | 7.979,19 € |
| EG 14 | — | 5.215,34 € | 5.405,52 € | 5.595,70 € | 5.907,15 € | 6.378,12 € | — | — | 7.099,81 € | 7.306,27 € |
| EG 13 | — | 4.829,46 € | 5.003,68 € | 5.177,90 € | 5.443,76 € | 5.960,32 € | — | — | 6.674,40 € | 6.868,11 € |
| EG 12 | — | 4.360,97 € | 4.514,19 € | 4.667,40 € | 5.284,22 € | 5.831,16 € | — | — | 6.537,66 € | 6.727,28 € |
| EG 11 | — | 4.222,72 € | 4.366,87 € | 4.511,00 € | 4.816,38 € | 5.284,22 € | — | — | 5.967,91 € | 6.140,43 € |
| EG 10 | — | 4.079,17 € | 4.219,42 € | 4.362,05 € | 4.667,40 € | 4.972,78 € | — | — | 5.565,32 € | 5.725,75 € |
| EG 9b | — | 3.676,33 € | 3.796,60 € | 3.919,88 € | 4.083,66 € | 4.555,71 € | — | — | 4.942,99 € | 5.084,75 € |
| EG 9a | — | 3.676,33 € | 3.796,60 € | 3.919,88 € | 3.973,70 € | 4.083,66 € | — | — | 4.555,71 € | 4.685,86 € |
| EG 8 | — | 3.476,07 € | 3.594,92 € | 3.713,75 € | 3.845,88 € | 3.973,70 € | — | — | 4.118,35 € | 4.208,53 € |
| EG 7 | — | 3.290,10 € | 3.408,45 € | 3.526,79 € | 3.700,84 € | 3.832,45 € | — | — | 3.940,07 € | 4.035,10 € |
| EG 6 | — | 3.240,00 € | 3.357,61 € | 3.475,22 € | 3.604,15 € | 3.733,08 € | — | — | 3.819,00 € | 3.913,15 € |
| EG 5 | — | 3.125,57 € | 3.242,37 € | 3.359,17 € | 3.488,12 € | 3.610,58 € | — | — | 3.707,30 € | 3.772,04 € |
| EG 4 | — | 3.001,20 € | 3.118,94 € | 3.236,69 € | 3.397,85 € | 3.488,12 € | — | — | 3.578,35 € | 3.636,38 € |
| EG 3 | — | 2.968,39 € | 3.083,19 € | 3.198,00 € | 3.262,48 € | 3.365,61 € | — | — | 3.449,41 € | 3.520,35 € |
| EG 2 | — | 2.798,29 € | 2.904,66 € | 3.011,04 € | 3.075,51 € | 3.139,98 € | — | — | 3.288,26 € | 3.442,97 € |
| EG 1 | — | — | — | 2.679,66 € | 2.711,47 € | 2.749,66 € | — | — | 2.787,87 € | 2.888,18 € |
| EG 2Ü | 2.869,95 € | — | — | 3.088,40 € | 3.172,21 € | 3.275,37 € | — | — | 3.346,29 € | 3.442,97 € |
| EG 13Ü | — | — | — | 5.177,90 € | 5.443,76 € | — | 5.907,15 € | 6.378,12 € | 7.099,81 € | 7.306,27 € |
| EG 15Ü | 7.173,80 € | — | — | 7.707,52 € | 8.413,99 € | 8.877,38 € | — | — | 8.991,35 € | — |
| S 18 | — | 4.759,06 € | 4.828,11 € | 4.897,17 € | 5.501,04 € | 5.953,89 € | — | — | 6.633,24 € | 7.048,37 € |
| S 17 | — | 4.342,81 € | 4.525,63 € | 4.708,47 € | 5.199,07 € | 5.501,04 € | — | — | 6.104,84 € | 6.459,61 € |
| S 16 | — | 4.245,17 € | 4.427,76 € | 4.610,35 € | 4.942,47 € | 5.350,05 € | — | — | 5.802,94 € | 6.074,66 € |
| S 15 | — | 4.097,02 € | 4.269,60 € | 4.444,24 € | 4.746,23 € | 5.093,43 € | — | — | 5.651,98 € | 5.893,51 € |
| S 14 | — | 4.076,99 € | 4.237,74 € | 4.400,91 € | 4.736,44 € | 5.077,79 € | — | — | 5.455,22 € | 5.719,39 € |
| S 13 | — | 4.012,82 € | 4.153,55 € | 4.295,75 € | 4.670,70 € | 4.972,63 € | — | — | 5.350,05 € | 5.538,73 € |
| S 12 | — | 3.961,68 € | 4.122,30 € | 4.284,19 € | 4.643,74 € | 4.960,73 € | — | — | 5.353,26 € | 5.519,31 € |
| S 11b | — | 3.866,42 € | 4.046,26 € | 4.226,34 € | 4.418,09 € | 4.901,18 € | — | — | 5.278,60 € | 5.505,04 € |
| S 11a | — | 3.792,89 € | 3.971,60 € | 4.150,29 € | 4.339,70 € | 4.821,70 € | — | — | 5.199,07 € | 5.425,53 € |
| S 9 | — | 3.549,58 € | 3.699,66 € | 3.851,91 € | 4.136,00 € | 4.555,28 € | — | — | 4.949,63 € | 5.251,99 € |
| S 8b | — | 3.549,58 € | 3.699,66 € | 3.851,91 € | 4.136,00 € | 4.555,28 € | — | — | 4.949,63 € | 5.251,99 € |
| S 8a | — | 3.504,59 € | 3.639,54 € | 3.774,50 € | 4.019,77 € | 4.252,95 € | — | — | 4.482,97 € | 4.722,87 € |
| S 7 | — | 3.429,79 € | 3.557,46 € | 3.685,11 € | 3.912,76 € | 4.143,08 € | — | — | 4.317,75 € | 4.580,14 € |
| S 4 | — | 3.267,97 € | 3.403,16 € | 3.538,35 € | 3.734,06 € | 3.869,55 € | — | — | 3.999,13 € | 4.201,00 € |
| S 3 | — | 3.082,21 € | 3.217,32 € | 3.352,44 € | 3.540,44 € | 3.713,09 € | — | — | 3.792,52 € | 3.889,70 € |
| S 2 | — | 2.883,14 € | 3.008,00 € | 3.132,85 € | 3.202,24 € | 3.313,21 € | — | — | 3.403,37 € | 3.479,69 € |
| KR 16 | — | — | — | 5.287,64 € | 5.465,41 € | 6.039,33 € | — | — | 6.708,37 € | 7.003,49 € |
| KR 15 | — | — | — | 5.178,75 € | 5.341,39 € | 5.748,10 € | — | — | 6.234,79 € | 6.420,66 € |
| KR 14 | — | — | — | 5.058,71 € | 5.217,47 € | 5.614,28 € | — | — | 6.153,45 € | 6.251,83 € |
| KR 13 | — | — | — | 4.938,69 € | 5.093,48 € | 5.480,47 € | — | — | 5.759,91 € | 5.832,02 € |
| KR 12 | — | — | — | 4.698,60 € | 4.845,53 € | 5.212,87 € | — | — | 5.438,50 € | 5.543,45 € |
| KR 11 | — | — | — | 4.458,54 € | 4.597,59 € | 4.945,25 € | — | — | 5.176,14 € | 5.281,09 € |
| KR 10 | — | — | — | 4.218,50 € | 4.349,67 € | 4.716,99 € | — | — | 4.894,08 € | 5.005,57 € |
| KR 9 | — | — | — | 4.025,06 € | 4.218,50 € | 4.349,67 € | — | — | 4.598,91 € | 4.703,86 € |
| KR 8 | — | — | — | 3.727,93 € | 3.894,02 € | 4.108,81 € | — | — | 4.283,61 € | 4.528,54 € |
| KR 7 | — | — | — | 3.535,72 € | 3.727,93 € | 4.031,06 € | — | — | 4.183,32 € | 4.342,49 € |
| KR 6 | — | 3.026,68 € | 3.118,62 € | 3.210,55 € | 3.387,91 € | 3.764,90 € | — | — | 3.863,53 € | 4.046,25 € |
| KR 5 | — | 2.916,05 € | 3.041,73 € | 3.167,40 € | 3.240,07 € | 3.358,31 € | — | — | 3.447,07 € | 3.655,49 € |
Salary calculator
Gross, net and special payments for your agreement.
Salary calculator
Gross, net and special payments for your agreement.
Contract partners
Land Hessen
ver.di
dbb beamtenbund und tarifunion
Frequently asked questions
Q1What is TV-H?
+
Q2What is the entry-level salary?
+
Q3Who does TV-H apply to?
+
Calculate your TV-H salary.
Choose your pay group and level, see gross pay including special payments, and project to the top level.







