TV-V — Entgelttabelle 2023
Alle Entgeltgruppen und Stufen für 2023, filterbar nach Gruppe, mit Heatmap und Stufen-Highlight.
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E15 | 5.714,56 € | 6.349,50 € | 6.959,05 € | 7.526,29 € | 8.051,19 € | 8.533,74 € |
| E14 | 5.333,61 € | 5.875,42 € | 6.400,30 € | 6.908,29 € | 7.390,84 € | 7.831,08 € |
| E13 | 4.994,96 € | 5.502,94 € | 5.993,93 € | 6.476,49 € | 6.848,99 € | 7.153,80 € |
| E12 | 4.656,31 € | 5.105,04 € | 5.553,70 € | 5.934,69 € | 6.307,20 € | 6.569,47 € |
| E11 | 4.359,98 € | 4.774,83 € | 5.138,85 € | 5.452,16 € | 5.714,56 € | 5.934,69 € |
| E10 | 4.063,70 € | 4.453,15 € | 4.834,08 € | 5.088,06 € | 5.265,85 € | 5.392,81 € |
| E9 | 3.809,70 € | 4.148,35 € | 4.478,57 € | 4.707,12 € | 4.791,78 € | 4.918,77 € |
| E8 | 3.555,76 € | 3.775,84 € | 3.962,10 € | 4.139,91 € | 4.317,68 € | 4.444,68 € |
| E7 | 3.301,76 € | 3.504,93 € | 3.682,73 € | 3.809,70 € | 3.894,38 € | 3.979,05 € |
| E6 | 3.090,09 € | 3.276,34 € | 3.445,68 € | 3.564,19 € | 3.631,93 € | 3.691,20 € |
| E5 | 2.878,46 € | 3.056,23 € | 3.208,64 € | 3.318,68 € | 3.386,42 € | 3.496,46 € |
| E4 | 2.709,10 € | 2.878,46 € | 3.022,36 € | 3.123,96 € | 3.191,69 € | 3.352,54 € |
| E3 | 2.539,82 € | 2.675,27 € | 2.785,31 € | 2.878,46 € | 2.937,72 € | 3.064,68 € |
| E2 | 2.370,46 € | 2.514,40 € | 2.641,41 € | 2.734,54 € | 2.793,79 € | 2.827,65 € |
| E1 | — | — | 2.116,50 € | — | — | — |
Mehr zum Tarifvertrag
Stufenlaufzeiten, Sonderzahlungen und weitere Eckdaten findest du auf der Übersichtsseite.
Häufige Fragen
Q1Wann gilt die Entgelttabelle 2023?
+
Diese Tabelle gilt 01.01.2023 – 29.02.2024. Die Werte sind Monatsentgelte brutto in Euro (Vollzeit).
Q2Welche Tabelle gilt aktuell?
+
Der aktuelle Stand ist 2026. Ältere Tabellen findest du über die Jahresauswahl oben in der Tabelle.
Aktuelle Tabelle (2026) →Q3Wo finde ich Stufenlaufzeiten und Sonderzahlungen?
+
Stufenlaufzeiten, Sonderzahlungen, Arbeitszeit, Urlaub und Kündigungsfristen sind auf der TV-V-Übersichtsseite zusammengefasst, nicht in der Jahrestabelle.
Zurück zu TV-V →Q4Wie berechne ich mein Netto?
+
Im Gehaltsrechner wählst du Entgeltgruppe und Stufe: Brutto, Netto und Sonderzahlungen werden für deinen Tarif berechnet.
Zum Gehaltsrechner →Q5Wie viele Entgeltgruppen umfasst die Tabelle 2023?
+
Die Tabelle 2023 enthält 15 Entgeltgruppen mit insgesamt bis zu 6 Stufen pro Gruppe.
Dein Gehalt im TV-V ausrechnen.
Wähle deine Entgeltgruppe und Stufe, sieh dein Brutto inklusive Sonderzahlungen und projiziere bis zur Endstufe.