| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P16 | — | 4.948,85 € | 5.114,94 € | 5.651,24 € | 6.276,41 € | 6.552,17 € |
| P15 | — | 4.847,09 € | 4.999,09 € | 5.379,10 € | 5.833,89 € | 6.007,57 € |
| P14 | — | 4.734,92 € | 4.883,26 € | 5.254,07 € | 5.757,88 € | 5.849,82 € |
| P13 | — | 4.622,78 € | 4.767,43 € | 5.129,03 € | 5.390,13 € | 5.457,55 € |
| P12 | — | 4.398,42 € | 4.535,73 € | 4.878,96 € | 5.089,81 € | 5.187,87 € |
| P11 | — | 4.174,11 € | 4.304,05 € | 4.628,90 € | 4.844,63 € | 4.942,71 € |
| P10 | — | 3.951,87 € | 4.072,74 € | 4.415,60 € | 4.581,08 € | 4.685,28 € |
| P9 | — | 3.770,53 € | 3.951,87 € | 4.072,74 € | 4.305,27 € | 4.403,33 € |
| P8 | — | 3.490,40 € | 3.647,59 € | 3.849,10 € | 4.011,86 € | 4.239,52 € |
| P7 | — | 3.304,69 € | 3.490,40 € | 3.776,15 € | 3.919,00 € | 4.066,15 € |
| P6 | 2.820,44 € | 2.990,59 € | 3.161,86 € | 3.526,14 € | 3.619,00 € | 3.790,39 € |
| P5 | 2.718,00 € | 2.950,63 € | 3.019,01 € | 3.133,28 € | 3.219,01 € | 3.420,40 € |
Alle Entgeltgruppen und Stufen für 2024, filterbar nach Gruppe, mit Heatmap und Stufen-Highlight.
Stufenlaufzeiten, Sonderzahlungen und weitere Eckdaten findest du auf der Übersichtsseite.
Diese Tabelle gilt 03-01-2024. Die Werte sind Monatsentgelte brutto in Euro (Vollzeit).
Der aktuelle Stand ist 2025. Ältere Tabellen findest du über die Jahresauswahl oben in der Tabelle.
Aktuelle Tabelle (2025) →Stufenlaufzeiten, Sonderzahlungen, Arbeitszeit, Urlaub und Kündigungsfristen sind auf der TVöD-P-Übersichtsseite zusammengefasst, nicht in der Jahrestabelle.
Zurück zu TVöD-P →Im Gehaltsrechner wählst du Entgeltgruppe und Stufe: Brutto, Netto und Sonderzahlungen werden für deinen Tarif berechnet.
Die Tabelle 2024 enthält 12 Entgeltgruppen mit insgesamt bis zu 6 Stufen pro Gruppe.
Wähle deine Entgeltgruppe und Stufe, sieh dein Brutto inklusive Sonderzahlungen und projiziere bis zur Endstufe.