Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie (KTD) gültig ab dem 01.01.2025
Hinweis: Diese Tabelle zeigt die aktuellen Entgeltwerte für 2025. Die Werte können je nach Tarifbereich und Bundesland variieren.
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
---|---|---|---|---|
E1 | 2.391,00 € | 2.475,00 € | 2.560,00 € | 2.730,00 € |
E2 | 2.475,00 € | 2.594,00 € | 2.782,00 € | 2.982,00 € |
E3 | 2.644,00 € | 2.782,00 € | 2.982,00 € | 3.288,00 € |
E4 | 2.982,00 € | 3.167,00 € | 3.335,00 € | 3.589,00 € |
E5 | 3.167,00 € | 3.335,00 € | 3.507,00 € | 3.765,00 € |
E6 | 3.335,00 € | 3.457,00 € | 3.641,00 € | 3.942,00 € |
E7 | 3.507,00 € | 3.726,00 € | 3.843,00 € | 4.197,00 € |
E8 | 3.834,00 € | 4.055,00 € | 4.356,00 € | 4.797,00 € |
E9 | 4.138,00 € | 4.408,00 € | 4.612,00 € | 4.969,00 € |
E10 | 4.443,00 € | 4.747,00 € | 5.049,00 € | 5.489,00 € |
E11 | 4.882,00 € | 5.306,00 € | 5.826,00 € | 6.181,00 € |
E12 | 5.358,00 € | 5.826,00 € | 6.469,00 € | 7.045,00 € |
E13 | 5.826,00 € | 6.432,00 € | 7.045,00 € | 7.819,00 € |
Erläuterung: Die Entgelttabelle zeigt die monatlichen Bruttogehälter in Euro. Die Stufen repräsentieren die Berufserfahrung, wobei Stufe 1 für Berufseinsteiger und Stufe 6 für langjährige Mitarbeiter gilt.